Российский рынок: итоги полугодия по данным агентства Автостат

Продажи новых грузовиков  «большой семерки», шт.

Продажи новых грузовиков  (полной массой свыше 3,5 т), шт.
Марка 6 мес. 2016 6 мес. 2015 Динамика, %
КАМАЗ 8833 7922 +11,5
ГАЗ 3348 3347 0,0
МАЗ 1386 1783 –22,3 
Урал 1278 1255 +1,8
Isuzu 893 1105 –19,2 
MAN 831 842 –1,3 
Sсania 757 1212 –37,5 
Hyundai 652 1295 –49,7 
Volvo 502 639 –21,4 
Mercedes 475 745 –36,2 
Hino 315 878 –64,1 
Mitsubishi 241 416 –42,1 
Iveco 224 136 +64,7
DAF 217 300 –27,7 
Dongfeng 51 54 –5,6 
FAW 48 167 –71,3 
Shaanxi 34 83 –59,0 
Ford 29 35 –17,1 
Renault 17 80 –78,8 
Tatra 12 18 –33,3 
Прочие 1709 1812 –5,6 
Всего  21852 24124 –9,4 
Топ-20 моделей грузовиков, шт. 
Марка, модель 6 мес. 2016 6 мес. 2015 Динамика, %
КАМАЗ-6511 2439 2608 –6,5 
КАМАЗ-4311 2032 1956 +3,9
Газон Next 1916 1258 +52,3
КАМАЗ-6520 1308 951 +37,5
КАМАЗ-5490 915 145 +531
MAN TGS 745 730 +2,1
ГАЗ-3308 612 633 –3,3  
Урал-4320 586 590 –0,7 
КАМАЗ-4514 523 271 +93
КАМАЗ-6522 496 327 +51,7
Hyundai HD 78 465 850 –45,3 
ГАЗ-3309 454 720 –36,9 
Mercedes Actros 362 431 –16,0 
Isuzu NPR 356 403 –11,7 
КАМАЗ-4325 346 388 –10,8 
Volvo FH 313 192 +63
Scania P 267 552 –51,6 
Scania R 234 306 –23,5 
DAF XF 209 269 –22,3 
Isuzu Forward 169 162 +4,3
Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
Марка 6 мес. 2016 6 мес. 2015 Динамика, %
ГАЗ 17612 17404 +1,2
УАЗ 8395 9913 –15,3 
Лада 2937 3337 –12,0
Mercedes 2841 3793 –25,1
Volkswagen 2096 1380 +51,9
Ford 2029 2114 –4,0
Fiat 1169 1925 –39,3
Iveco 741 519 +42,8
Hyundai 674 600 +12,3
Peugeot 503 660 –23,8
Прочие 1036 1715 –39,5
Всего  40033 43360 –7,7
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка, модель 6 мес. 2016 6 мес. 2015 Динамика, %
Газель Next 7645 5258 +45,4
ГАЗ-3302 5061 6441 –21,4 
УАЗ-3909 3936 4898 –19,6 
Лада Ларгус 2341 2897 –19,2 
УАЗ-2206 2251 3688 –39,0 
Mercedes Sprinter 2116 2732 –22,6 
Ford Transit 1991 1807 +10,2
ГАЗ-2705 1459 2314 –37,0 
ГАЗ-3221 1422 1506 –5,6 
ГАЗ-2752 1403 1243 +12,9
Продажи новых автобусов, шт. 
Марка 6 мес. 2016 6 мес. 2015 Динамика, %
ПАЗ 2188 2713 –19,4 
ЛиАЗ 612 476 +28,6
НефАЗ 312 293 +6,5
МАЗ 306 261 +17,2
Волгабас 173 83 +108,4
КАвЗ 143 145 –1,4 
Marcopolo 47 25 +88
Yutong 23 2 +1050
Golden Dragon 18 15 +20
MAN 17 13 +30,8
Прочие 82 269 –69,5
Всего  3921 4295 –8,7 
Топ-10 моделей автобусов, шт.
Марка, модель 6 мес. 2016 6 мес. 2015 Динамика, %
ПАЗ-3205 1461 1594 –8,3 
ЛиАЗ-5292 313 285 +9,8
НефАЗ-5299 312 293 +6,5
ПАЗ-3204 307 340 –9,7 
ПАЗ-4234 258 321 –19,6 
ЛиАЗ-4292 166 0
МАЗ-203 146 13 +1023,1
ПАЗ-3203 146 427 –65,8 
Волгабас 5270G 127 10 +1170
КАвЗ-4238 114 115 –0,9 

Рекомендованные статьи