Производство грузовиков и автобусов в СНГ за первый квартал 2010 года
Материал подготовил Геннадий БОРИСОВ
(По предварительным данным АСМ-холдинга)
Лидер российского «тяжелого» грузового автопрома КАМАЗ в конце апреля вновь перешел на полную рабочую неделю. Хороший показатель: российские производители коммерческого транспорта приходят в себя после кризиса. Правда, не все... Выпуск грузовиков на ЗИЛе продолжает неуклонно падать, и за первый квартал здесь сделано всего шесть Бычков! При этом началась сборка грузовиков с бескапотной китайской кабиной. Спасут ли они завод? Уменьшился выпуск микроавтобусов ГАЗ, троллейбусов (за исключением башкирских), почти не выпускаются автобусы Scania в Питере. Зато ООО Скания-Питер начало выпуск самосвалов!
В начале апреля к списку российских производителей коммерческой техники добавился еще один — Hyundai-КузбассАвто в Кемеровской области, где началась сборка автобусиков Hyundai County под именем KUSBASs. Таким образом, County в России выпускают уже два завода — таганрогский и кузбасский. Также предприятие планирует выпускать большие автобусы Hyundai Aero Town и грузовики.
Автозаводы и марки | 2010 г. | 2009 г. | темп, % |
ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ШАССИ (ШТ.) |
|||
Россия | 21797 | 16039 | +35,9 |
АМО ЗИЛ, Москва | 225 | 511 | –56 |
в том числе ЗИЛ-5301 Бычок | 6 | 75 | –92 |
ООО ГАЗ, Нижний Новгород | 8798 | 5626 | +56,4 |
АО КАМАЗ, Набережные Челны | 5711 | 4892 | +16,7 |
АО АЗ Урал, Миасс | 1679 | 1415 | +18,7 |
ОАО Ивеко-АМТ, Миасс | 89 | 23 | +287,0 |
АО УАЗ, Ульяновск | 2072 | 1387 | +49,4 |
АО Северстальавто-Исудзу и ООО Соллерс-Елабуга | 1685 | 797 | +111,4 |
АО АМУР, Новоуральск | 63 | 53 | +18,9 |
АО Иж-Авто, Ижевск | — | 485 | — |
АО ВАЗинтерсервис, Тольятти | 305 | 324 | –5,9 |
ООО БАЗ, Брянск | 20 | 20 | 0 |
ООО КЗКТ Русич, Курган | 4 | 6 | –33,3 |
ООО ТагАЗ, Ростовская обл. (LC-100, Hyundai Porter) | 989 | 463 | +113,6 |
Volvo Kaluga Plant, г. Калуга | 142 | 35 | +305,7 |
ООО Скания-Питер, Санкт-Петербург (Scania P380CB) | 12 | — | — |
АО Яровит Моторс, Санкт-Петербург | — | 2 | — |
Белоруссия | 2407 | 3495 | –31,1 |
АО МАЗ, Минск | 1949 | 3113 | –37,4 |
АО Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) | 98 | 99 | –1,0 |
РУП БелАЗ, Жодино | 268 | 197 | +36,0 |
РУП МоАЗ, Могилев | 20 | 37 | –45,,9 |
Украина | 800 | 225 | +255,6 |
ХК КрАЗ, Кременчуг | 212 | 25 | +748,0 |
ООО КрАСЗ, Кременчуг | — | 10 | — |
АО ЗАЗ, Запорожье (Таврия-Пикап, Lanos-фургон, Tata) | — | 312 | — |
Корпорация Богдан | 118 | — | — |
АО БАЗ, Борисполь | 26 | — | — |
Азербайджан | |||
Гянджинский автомобильный завод | 145 | — | — |
Автозаводы и марки | 2010 г. | 2009 г. | темп, % |
АВТОБУСЫ (ШТ.) |
|||
Россия | 5690 | 5132 | +10,9 |
АМО ЗИЛ, Москва | 3 | — | — |
АО ГАЗ, Нижний Новгород | 1377 | 2323 | –40,7 |
АО НефАЗ, Нефтекамск | 145 | 58 | +150,0 |
АО АЗ Урал, Миасс (вахтовые) | 79 | 49 | +61,2 |
АО УАЗ, Ульяновск | 1396 | 923 | +51,2 |
ООО Соллерc-Елабуга (Fiat Ducato) | 486 | 216 | +125,0 |
ООО ЛиАЗ, Ликино-Дулево, Московская обл. | 139 | 154 | –9,7 |
ООО КАвЗ, Курган | 81 | 56 | +44,6 |
ООО ПАЗ, Павлово | 1413 | 757 | +86,7 |
АО ГолАЗ, Голицыно, Московская обл. | 33 | 20 | +65,0 |
АО/OOO Волжанин, Волжский | 33 | 56 | –41,1 |
АО Мичуринский автобус, Мичуринск | 15 | 2 | +650,0 |
ООО Скания-Питер, Санкт-Петербург (Scania) | 4 | 20 | –80,0 |
OOO РЗГА, ООО ТаГАЗ, Ростовск. обл. (Hyundai County) | 108 | 171 | –36,8 |
ООО Русские автобусы-Марко (Голицыно, Н. Новгород) | 2 | 45 | –95,6 |
ООО Нижегородец, Нижний Новгород (Ford Transit) | 289 | 265 | +9,1 |
АО Транс-Альфа Электро, Вологда (ВМЗ Олимп) | 5 | — | — |
Белоруссия | 284 | 475 | –40,8 |
ОАО МАЗ | 224 | 430 | –47,9 |
Украина | 517 | 262 | +97,3 |
АО ЧАЗ, Чернигов (БАЗ-2215) | 38 | — | — |
АО Часовоярский ремзавод, Часов Яр (на шасси ГАЗ) | 110 | 123 | –10,6 |
Корпорация Богдан | 158 | 92 | +71,7 |
АО ЗАЗ, Запорожье (I-VAN) | 119 | 30 | +296,6 |
АО БАЗ (Эталон) | 64 | — | — |
ТРОЛЛЕЙБУСЫ (ШТ.) |
|||
Россия | 76 | 156 | –51,3 |
АО Тролза, Энгельс | 37 | 85 | –56,5 |
АО Транс-Альфа Электро, Вологда | 9 | 38 | –76,3 |
АО Башкирский троллейбусный завод, Уфа | 30 | 18 | +66,7 |
Белоруссия (АО МАЗ, ООО Этон, РУП Белкоммунмаш) | 39 | 134 | –70,9 |
В таблице не указан ряд предприятий |