Российский рынок автомобилей: статистика за пять месяцев
Продажи новых автомобилей в России по-прежнему идут в гору, причем не снижая темп: в мае прибавка, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составила 18%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 147525 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. Количественная просадка по сравнению с апрелем и мартом — обычное ежегодное явление, обусловленное большим количеством выходных и праздничных дней. За пять месяцев в России продано 693 тысячи новых машин, то есть рост относительно такого же периода прошлого года составил 20%.

Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
Почти все марки в первой десятке рейтинга показывают уверенный рост, причем у шести из них прибавка превышает среднерыночные 20%. Однако Ford неожиданно начал сдавать позиции: в мае продажи снизились на 6%. После долгого падения к росту вернулся УАЗ: в последнем весеннем месяце удалось сбыть на 40% больше машин, чем год назад! А накопительный итог пяти месяцев всего на 7% отстает от прошлогоднего результата, хотя еще в апреле было минус 17%.
Тройка самых продаваемых моделей по итогам пяти месяцев прежняя: впереди Kia Rio (42750 машин), следом Лада Веста (39792) и Лада Гранта (36490). Но в мае Гранта оказалась популярнее Весты (8486 против 7673 автомобилей) и вырвалась на второе место. А Toyota Camry даже с выходом нового поколения пока так и не начала наверстывать упущенные за последние месяцы позиции.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—мае 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Марка | 5 месяцев 2018-го, шт. | 5 месяцев 2017-го, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 138480 | 112835 | +23% |
| Kia | 91353 | 68434 | +33% |
| Hyundai | 70750 | 55244 | +28% |
| Renault | 57277 | 48595 | +18% |
| Volkswagen | 42064 | 34805 | +21% |
| Toyota | 37977 | 34836 | +9% |
| Nissan | 29645 | 28308 | +5% |
| Skoda | 29195 | 23045 | +27% |
| ГАЗ | 21740 | 19878 | +9% |
| Ford | 21360 | 17350 | +23% |
| Mercedes-Benz | 17865 | 16745 | +7% |
| Mitsubishi | 16824 | 6999 | +140% |
| УАЗ | 14413 | 15561 | –7% |
| BMW | 13854 | 11906 | +16% |
| Chevrolet | 12211 | 12315 | –1% |
| Mazda | 11638 | 8777 | +33% |
| Lexus | 9483 | 8656 | +10% |
| Datsun | 7399 | 8997 | –18% |
| Audi | 6131 | 6798 | –10% |
| Lifan | 5949 | 5831 | +2% |
| Ravon | 5184 | 3707 | +40% |
| Land Rover | 3618 | 3745 | –3% |
| Subaru | 2980 | 1993 | +50% |
| Peugeot | 2435 | 1785 | +36% |
| Chery | 2422 | 2020 | +20% |
| Volvo | 2244 | 2359 | –5% |
| Suzuki | 1881 | 1707 | +10% |
| Infiniti | 1822 | 2153 | –15% |
| Honda | 1776 | 448 | +296% |
| Citroen | 1726 | 1561 | +11% |
| Porsche | 1662 | 1576 | +5% |
| Haval | 989 | 687 | +44% |
| Zotye | 943 | 361 | +161% |
| Jaguar | 927 | 1030 | –10% |
| Mini | 872 | 543 | +61% |
| Geely | 812 | 904 | –10% |
| Fiat | 647 | 827 | –22% |
| FAW | 575 | 180 | +219% |
| Jeep | 568 | 622 | –9% |
| Changan | 562 | 649 | –13% |
| Dongfeng | 523 | 215 | +143% |
| Genesis | 495 | 287 | +72% |
| Cadillac | 428 | 561 | –24% |
| smart | 350 | 238 | +47% |
| Isuzu | 277 | 245 | +13% |
| Iveco | 179 | 124 | +44% |
| Foton | 167 | 88 | +90% |
| SsangYong | 73 | 54 | +35% |
| Brilliance | 67 | 79 | –15% |
| Chrysler | 30 | 3 | +900% |
| Hawtai | 28 | 65 | –57% |
| BAW | 0 | 59 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—мае 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Модель | 5 месяцев 2018-го, шт. | 5 месяцев 2017-го, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 42750 | 38126 | +12% |
| Лада Веста | 39792 | 27986 | +42% |
| Лада Гранта | 36490 | 33444 | +9% |
| Hyundai Solaris | 27457 | 25260 | +9% |
| Hyundai Creta | 27456 | 20131 | +36% |
| Volkswagen Polo | 21697 | 18088 | +20% |
| Renault Duster | 17294 | 15886 | +9% |
| Лада Ларгус | 17143 | 10451 | +64% |
| Лада XRAY | 14086 | 12692 | +11% |
| Skoda Rapid | 13770 | 11227 | +23% |
| Kia Sportage | 13704 | 9871 | +39% |
| Volkswagen Tiguan | 12948 | 9496 | +36% |
| Renault Kaptur | 12925 | 11324 | +14% |
| Renault Sandero | 12828 | 10835 | +18% |
| Лада 4х4 | 12699 | 10755 | +18% |
| Renault Logan | 12586 | 10520 | +20% |
| Chevrolet Niva | 11982 | 11948 | 0% |
| Toyota RAV4 | 11057 | 12449 | –11% |
| Toyota Camry | 10681 | 10828 | –1% |
| Skoda Octavia | 9622 | 8783 | +10% |
| Mitsubishi Outlander | 9500 | 5967 | +59% |
| Kia cee'd | 8779 | 6272 | +40% |
| Nissan X-Trail | 8541 | 8590 | –1% |
| Mazda CX-5 | 8458 | 6281 | +36% |
| Nissan Qashqai | 8074 | 8165 | –1% |
