Российский рынок коммерческих автомобилей: девять месяцев 2018 года

Отложенный спрос, за счет которого рынок грузовиков в 2017 году рванул вверх, похоже, заканчивается: если в прошлом сентябре число регистраций новых машин выросло на 53,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то в нынешнем сентябре сократилось на 11%.

Список аутсайдеров сентября возглавляет Volvo: продажи упали на 37,7%. Хуже стали покупать, к примеру, грузовики Урал (–17,2%), MAN (–16,9%) и КАМАЗ (–13,4%). Впрочем, по итогам девяти месяцев, которые мы приводим в таблицах, такого падения нет, так что многие производители закончат год в плюсе.

Та же тенденция коснулась и рынка легких коммерческих автомобилей (в сентябре уменьшились даже продажи Газелей Next), а в целом нынешний год, как и предполагалось, должен показать «умеренный рост» грузового рынка.

По данным агентства Автостат

Продажи новых грузовиков «большой семерки», шт.

Продажи новых грузовиков  (полной массой более 3,5 т), шт.
Марка 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Динамика, %
КАМАЗ 17722 18250 –2,9
ГАЗ 5931 5487 8,1
Volvo 4574 3742 22,2
Scania 4223 3420 23,5
MAN 3534 3187 10,9
Mercedes 3273 3428 –4,5 
МАЗ 2846 2625 8,4
Isuzu 2504 2359 6,1
Урал 2289 2186 4,7
DAF 2105 2520 –16,5 
Hino 1365 754 81
Hyundai 1234 991 24,5
НефАЗ 962 1303 –26,2 
Fuso 769 482 59,5
Renault 716 272 163,2
IVECO 642 511 25,6
САЗ 591 827 –28,5 
Shaanxi 518 228 127,2
FAW 353 177 99,4
Howo 220 71 209,9
JAC 170 91 86,8
Foton 93 28 232,1
Dongfeng 92 18 411,1
Ford 53 18 194,4
Tatra 49 39 25,6
Другие 200 164 22
ВСЕГО 57028 53178 7,2
Топ-25 моделей грузовиков, шт. 
Марка 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Динамика, %
КАМАЗ-43118 4600 4007 14,8
Газон Next 4081 3466 17,7
Volvo FH 3400 2807 21,1
KАМАЗ-65115 3385 3294 2,8
КАМАЗ-5490 3345 2726 22,7
Mercedes Actros 2910 3032 –4,0 
KАМАЗ-6520 2076 3191 –34,9 
DAF XF 2054 2445 –16,0 
MAN TGX 1929 796 142,3
Scania R 1617 1191 35,8
MAN TGS 1473 2185 –32,6 
Scania P 1302 1151 13,1
Scania G 1291 1074 20,2
ГАЗ-3308 1192 1309 –8,9
Volvo FM 1127 901 25,1
Hyundai HD 78 1115 918 21,5
Урал-4320 1045 1063 –1,7 
Isuzu NPR 1015 972 4,4
Hino 300 914 470 94,5
Fuso Canter 769 482 59,5
МАЗ-6312 728 455 60
НефАЗ-4514 695 956 –27,3 
Renault T 596 228 161,4
Урал-5557 589 474 24,3
ГАЗ-3309 586 673 –12,9 
Другие 13194 12912 2,2
ВСЕГО 57028 53178 7,2
Продажи новых автобусов, шт. 
Марка 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Динамика, %
ПАЗ 5129 4998 2,6
ЛиАЗ 1234 1120 10,2
НефАЗ 520 367 41,7
МАЗ 439 302 45,4
Yutong 416 190 118,9
Volgabus 412 263 56,7
КАвЗ 221 204 8,3
Higer 148 122 21,3
Golden Dragon 93 40 132,5
Zhong Tong 86 42 104,8
Другие 220 331 –33,5 
ВСЕГО 8918 7979 11,8
Топ-10 моделей автобусов, шт.
Марка 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Динамика, %
ПАЗ-3205 2674 2438 9,7
ПАЗ-3204 1583 1475 7,3
ПАЗ-4234 603 600 0,5
НефАЗ-5299 520 367 41,7
ЛиАЗ-5250 417  —
ЛиАЗ-5292 387 549 –29,5 
Yutong ZK6129H 342 145 135,9
Volgabus 5270 246 80 207,5
ЛиАЗ-6213 222 67 231,3
МАЗ-203 220 5 4300
Другие 1704 2253 –24,4 
ВСЕГО 8918 7979 11,8
Продажи новых легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Динамика, %
ГАЗ 35991 33489 7,5
УАЗ 11384 14968 –23,9 
Лада 7764 6838 13,5
Ford 7624 5039 51,3
Mercedes 5906 5520 7
Volkswagen 3840 3355 14,5
Peugeot 1884 1190 58,3
Hyundai 1602 1413 13,4
Citroen 1460 1034 41,2
Fiat 788 1293 –39,1 
Другие 1339 1058 26,6
ВСЕГО 79582 75197 5,8
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка 9 мес. 2018 9 мес. 2017 Динамика, %
Газель Next 20785 18020 15,3
Газель ГАЗ-3302 8020 7811 2,7
Ford Transit 7201 4824 49,3
Лада Ларгус 6395 5805 10,2
УАЗ-3909 5768 8557 –32,6    
Mercedes Sprinter Classic 3625 3555 2
Соболь ГАЗ-2752 2417 2188 10,5
Volkswagen Caravelle 1940 1431 35,6
УАЗ-2206 1788 2404 –25,6 
ГАЗ-3221 1682 2436 –31,0 
Другие 19961 18166 9,9
ВСЕГО 79582 75197 5,8