Рынок коммерческих автомобилей в 2020 году: снижение, но не обвал
Пандемия, кризисы в экономике, неблагоприятные политические события — все это не предвещало рынку коммерческого транспорта в нашей стране ничего хорошего. Многие прогнозы обещали чуть ли не двукратное падение продаж. К счастью, сбыться им не удалось. По данным агентства Автостат, никакого обвала не произошло, а налицо лишь очередная, пусть и немалая, просадка рынка.
Продажи новых грузовиков (массой более 3,5 т), шт | |||
---|---|---|---|
Марка | 2020 | 2019 | % |
КАМАЗ | 27 768 | 27 610 | 0,6 |
ГАЗ | 6 820 | 8 867 | –23,1 |
Scania | 4 924 | 5 621 | –12,4 |
Volvo | 4 486 | 5 655 | –20,7 |
Урал | 4 067 | 3 196 | 27,3 |
MAN | 3 833 | 5 015 | –23,6 |
МАЗ | 3 729 | 3 847 | –3,1 |
Mercedes | 3 381 | 4 132 | –18,2 |
Isuzu | 2 632 | 3 077 | –14,5 |
DAF | 1 698 | 2 584 | –34,3 |
Shacman | 1 698 | 1 391 | 22,1 |
Hyundai | 1 232 | 1 168 | 5,5 |
НефАЗ | 1 112 | 1 040 | 6,9 |
Hino | 1 093 | 1 199 | –8,8 |
САЗ | 933 | 964 | –3,2 |
IVECO | 853 | 1 313 | –35,0 |
Renault | 846 | 1 218 | –30,5 |
Jac | 698 | 502 | 39,0 |
Faw | 688 | 394 | 74,6 |
Fuso | 686 | 510 | 34,5 |
Howo | 470 | 464 | 1,3 |
Ford | 447 | 288 | 55,2 |
Foton | 232 | 199 | 16,6 |
XCMG | 126 | 83 | 51,8 |
Daewoo | 84 | 65 | 29,2 |
Другие | 244 | 243 | 0,4 |
Всего | 74 780 | 80 645 | –7,3 |
Сильнее всего она отразилась на продажах тяжелых грузовиков: в 2020 году они снизились на 7,3% по сравнению с 2019-м. При этом у лидера рынка, компании КАМАЗ, продажи не то что не упали, а даже слегка выросли — на 0,6%. Первенствует в его гамме по-прежнему полноприводник модели 43118. Но если его продажи все же немного снизились (на 4,4%, или на 300 машин), то тягачи-КАМАксоры модели 5490, занимающие второе место, уверенно прибавили 6,3% по сравнению с прошлым годом.
Продажи новых грузовиков по моделям, шт | |||
---|---|---|---|
Модель | 2020 | 2019 | % |
КАМАЗ-43118 | 6 485 | 6 785 | –4,4 |
КАМАЗ-5490 | 5 592 | 5 259 | 6,3 |
Газон Next | 4 966 | 6 031 | –17,7 |
КАМАЗ-65115 | 4 682 | 5 263 | –11,0 |
КАМАЗ-6520 | 3 227 | 2 715 | 18,9 |
Volvo FH | 3 008 | 3 709 | –18,9 |
Mercedes Actros | 2 892 | 2 853 | 1,4 |
Scania R | 2 090 | 1 984 | 5,3 |
MAN TGS | 1 755 | 2 172 | –19,2 |
MAN TGX | 1 667 | 2 556 | –34,8 |
DAF XF | 1 596 | 2 476 | –35,5 |
Volvo FM | 1 456 | 1 929 | –24,5 |
Scania G | 1 315 | 1 819 | –27,7 |
Scania P | 1 293 | 1 722 | –24,9 |
ГАЗ-3308 | 1 221 | 1 931 | –36,8 |
Урал-4320 | 1 115 | 1 480 | –24,7 |
Hyundai HD 78 | 1 077 | 1 021 | 5,5 |
Урал Next | 980 | 287 | 241,5 |
НефАЗ-4514 | 894 | 764 | 17,0 |
Isuzu NPR | 891 | 968 | –8,0 |
Shacman SX3258 | 883 | 0 | - |
КАМАЗ-43253 | 865 | 961 | –10,0 |
КАМАЗ-53605 | 851 | 1 159 | –26,6 |
МАЗ-6312 | 806 | 834 | –3,4 |
КАМАЗ-6580 | 762 | 459 | 66,0 |
Другие | 22 411 | 23 508 | –4,7 |
Всего | 74 780 | 80 645 | –7,3 |
Ну а самый серьезный рост показал миасский Урал: продажи выросли сразу на 27,3%. Причем если классическое семейство 4320 в продажах просело почти на четверть (с 1480 экземпляров в 2019-м до 1115 в 2020-м), то автомобили семейства Next продемонстрировали буквально взрывной рост: если в 2019 году их было продано всего 287 штук, то в прошлом — почти тысяча.
А вот ГАЗ, наоборот, потерял очень много: в 2020 году ему удалось реализовать лишь 6820 грузовиков против почти девяти тысяч штук в 2019-м. При этом основная часть продаж приходится на Газон Next, который потерял за год 17,7%. Впрочем, возможно, в нынешнем году ситуацию Горьковского завода улучшит новый Валдай, о котором мы недавно подробно рассказывали.
Грузовики европейских марок на рынке РФ, шт | |||
---|---|---|---|
Марка | 2020 | 2019 | % |
Scania | 4 924 | 5 621 | –12,4 |
Volvo | 4 486 | 5 655 | –20,7 |
MAN | 3 833 | 5 015 | –23,6 |
Mercedes | 3 381 | 4 132 | –18,2 |
DAF | 1 698 | 2 584 | –34,3 |
IVECO | 853 | 1 313 | –35,0 |
Renault | 846 | 1 218 | –30,5 |
А вот европейцам на нашем рынке нелегко. Среди представителей «большой семерки» борьба явно шла не за то, кто больше прибавит, а за минимизацию потерь — серьезно потеряли все. Наименее плачевно дела обстоят у шведов: Scania и Volvo потеряли соответственно 12,4% и 20,7% рынка и заняли первое и второе места среди западных производителей. Ну а больше всех просели продажи у таких марок, как DAF, IVECO и Renault.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей, шт | |||
---|---|---|---|
Марка | 2020 | 2019 | % |
ГАЗ | 44 481 | 50 704 | –12,3 |
УАЗ | 14 531 | 17 320 | –16,1 |
Ford | 13 970 | 13 000 | 7,5 |
Лада | 12 610 | 11 090 | 13,7 |
Volkswagen | 4 129 | 5 709 | –27,7 |
Peugeot | 3 362 | 3 133 | 7,3 |
Mercedes | 3 225 | 3 323 | –2,9 |
Hyundai | 2 378 | 2 663 | –10,7 |
Citroen | 2 270 | 1 980 | 14,6 |
Fiat | 1 250 | 1 067 | 17,2 |
Другие | 2 105 | 2 216 | –5,0 |
Всего | 104 311 | 112 205 | –7,0 |
Рынок легких коммерческих автомобилей просел чуть меньше, чем у тяжеловозов: потеря относительно прошлого года составила семь процентов. Лидером здесь по-прежнему является ГАЗ, продажи у которого, впрочем, упали на 12,3%. Газель Next продолжает безоговорочно лидировать, но и она в 2020 году показала снижение на 14,7% — а это целых 4316 машин.
Второе место занял УАЗ — в основном благодаря обилию моделей в гамме, ведь ни одна из них не поднялась выше пятого места в общей статистике. Собственно, на нем обосновалась грузопассажирская версия «буханки» с индексом 3909, продажи которой в прошлом году снизились на 10%. Что же до новой полуторки УАЗ-Профи, то ее продажи буксуют, так же как и заднеприводные версии этого грузовичка на бездорожье: они упали на 31,6%, или 1122 машины.
Продажи новых легких коммерческих автомобилей по моделям, шт | |||
---|---|---|---|
Модель | 2020 | 2019 | % |
Газель Next | 25 017 | 29 333 | –14,7 |
Ford Transit | 13 867 | 12 618 | 9,9 |
Лада Ларгус | 10 904 | 9 260 | 17,8 |
ГАЗ-3302 | 10 318 | 10 756 | –4,1 |
УАЗ-3909 | 7 356 | 8 176 | –10,0 |
ГАЗ-2752 | 3 734 | 3 572 | 4,5 |
УАЗ-Профи | 2 424 | 3 546 | –31,6 |
ГАЗ-3221 | 1 799 | 3 027 | –40,6 |
УАЗ-2206 | 1 779 | 2 085 | –14,7 |
Mercedes V-Class | 1 692 | 1 548 | 9,3 |
Другие | 25 421 | 28 284 | –10,1 |
Всего | 104 311 | 112 205 | –7,0 |
На этом фоне удивительный рост демонстрирует Ford, который умудрился в 2020 году продать почти на тысячу машин больше, чем в 2019-м. При этом Transit, прибавив целых 10% относительно прошлого года, уверенно опередил не только старые Газели, но и вазовский «каблучок» Ларгус, продажи которого, кстати, тоже неслабо выросли.
Продажи новых автобусов, шт | |||
---|---|---|---|
Марка | 2020 | 2019 | % |
ПАЗ | 6 348 | 8 049 | –21,1 |
ЛиАЗ | 2 514 | 1 610 | 56,1 |
НефАЗ | 1 551 | 1 053 | 47,3 |
МАЗ | 693 | 466 | 48,7 |
КАвЗ | 423 | 424 | –0,2 |
Volgabus | 311 | 401 | –22,4 |
Yuotong | 274 | 590 | –53,6 |
КАМАЗ | 205 | 170 | 20,6 |
Higer | 164 | 257 | –36,2 |
MAN | 134 | 98 | 36,7 |
Другие | 548 | 715 | –23,4 |
Всего | 13 165 | 13 833 | –4,8 |
Ну а самое небольшое снижение показал российский рынок автобусов: он потерял 4,8% относительно результатов 2019 года. Первенствуют представители Группы ГАЗ. ПАЗ потихоньку теряет позиции (минус 21,1% относительно 2019 года), но благодаря массовым и недорогим моделям 3205 и 3204 сохраняет лидерство. ЛиАЗ, напротив, благодаря поставкам в города страны, увеличил продажи более чем наполовину. Похожие результаты в процентах демонстрирует и дочерний НефАЗ, занимающий третью строчку. Прибавил и белорусский МАЗ: в прошлом году было реализовано почти 700 автобусов этой марки.
Продажи новых автобусов по моделям, шт | |||
---|---|---|---|
Модель | 2020 | 2019 | % |
ПАЗ-3205 | 3 168 | 3 604 | –12,1 |
ПАЗ-3204 | 1 967 | 2 700 | –27,1 |
ЛиАЗ-5292 | 1 758 | 718 | 144,8 |
НефАЗ-5299 | 1 551 | 1 053 | 47,3 |
ПАЗ-4234 | 963 | 1 193 | –19,3 |
ЛиАЗ-4292 | 368 | 238 | 54,6 |
КАвЗ-4238 | 242 | 316 | –23,4 |
МАЗ-203 | 241 | 44 | 447,7 |
ЛиАЗ-6213 | 235 | 382 | –38,5 |
КАМАЗ-6282 | 205 | 170 | 20,6 |
Другие | 2 467 | 3 415 | –27,8 |
Всего | 13 165 | 13 833 | –4,8 |
Успехи иностранцев куда скромнее. У китайцев продажи серьезно просели, а среди европейцев в десятку лучших попал только MAN — и то благодаря объемному контракту для Мосгортранса, который был заключен еще в 2019 году.