Авторынок России: итоги первого квартала
Накануне Автостат объявил, что в марте продажи новых автомобилей в России выросли сразу на 23%, до 160 тысяч легковых машин. Но опубликованные сегодня данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которая давно стала официальным рупором авторынка, оказались менее оптимистичными. В марте прирост составил только 4%: реализовано 162 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. И этот небольшой скачок обусловлен лишь падением курса рубля: население бросилось приобретать машины перед повышением цен, причем множество покупок совершалось «одним днем» прямо со склада дилера.
Мартовская прибавка вытянула в плюс и весь первый квартал. За три месяца в России продано 398,5 тысячи новых автомобилей — на 1,8% больше, чем за тот же период 2019 года. Причем на этот раз в данные АЕБ вошли концерны Daimler и BMW со всеми своими брендами, которые теперь предоставляют статистику продаж только раз в квартал.
Тройка крупнейших игроков рынка, увы, не смогла воспользоваться мартовским всплеском спроса. По итогам квартала продажи автомобилей Лада и Kia снизились на 2—3%, а у компании Hyundai микроскопический прирост. Зато Renault, Volkswagen и Skoda увеличили сбыт на 7—14%, а Toyota показала прибавку на четверть благодаря отменному спросу на новый RAV4. Все хорошо и в премиум-сегменте: BMW, Mercedes, Audi и Lexus увеличили продажи на 12—17%.
Ну а в апреле российский авторынок будет в глубоком минусе. Продажи встали еще в последних числах марта из-за пандемии и закрытия всех дилерских центров. В других странах это уже произошло: китайский рынок еще в феврале обрушился на 79%, а в марте продажи автомобилей упали на 85% в Италии, на 72% во Франции и на 69% в Испании.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—марте 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
| Марка | 3 месяца 2020 г., шт. | 3 месяца 2019 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 79600 | 82363 | –3% |
| Kia | 51870 | 52982 | –2% |
| Hyundai | 41601 | 41489 | 0% |
| Renault | 32056 | 29349 | +9% |
| Toyota | 27231 | 21608 | +26% |
| Volkswagen | 25285 | 23631 | +7% |
| Skoda | 21001 | 18433 | +14% |
| Nissan | 18225 | 19285 | –5% |
| ГАЗ | 11097 | 11431 | –3% |
| BMW | 10880 | 9685 | +12% |
| Mercedes-Benz | 10662 | 9298 | +15% |
| Mitsubishi | 9266 | 10653 | –13% |
| Mazda | 7585 | 6573 | +15% |
| УАЗ | 7293 | 7734 | –6% |
| Datsun | 4877 | 5448 | –10% |
| Lexus | 4563 | 3938 | +16% |
| Chevrolet | 4259 | 5867 | –27% |
| Haval | 4047 | 1452 | +179% |
| Audi | 3941 | 3363 | +17% |
| Geely | 2466 | 1566 | +57% |
| Ford | 2142 | 7729 | –72% |
| Land Rover | 1999 | 2132 | –6% |
| Suzuki | 1929 | 1114 | +73% |
| Subaru | 1721 | 1632 | +5% |
| Volvo | 1702 | 1616 | +5% |
| Chery | 1689 | 1229 | +37% |
| Porsche | 1411 | 993 | +42% |
| Changan | 1245 | 196 | +535% |
| Peugeot | 1050 | 913 | +15% |
| Citroen | 839 | 672 | +25% |
| Mini | 753 | 591 | +27% |
| Infiniti | 515 | 1278 | –60% |
| Jeep | 449 | 511 | –12% |
| Genesis | 431 | 609 | –29% |
| Honda | 430 | 452 | –5% |
| Lifan | 420 | 1366 | –69% |
| Cadillac | 352 | 204 | +73% |
| FAW | 341 | 218 | +56% |
| Jaguar | 307 | 562 | –45% |
| Dongfeng | 269 | 310 | –13% |
| Fiat | 245 | 222 | +10% |
| Isuzu | 207 | 169 | +22% |
| Zotye | 71 | 554 | –87% |
| IVECO | 63 | 47 | +34% |
| Brilliance | 44 | 43 | +2% |
| smart | 43 | 57 | –25% |
| Opel | 20 | 0 | — |
| Foton | 16 | 53 | –70% |
| Chrysler | 10 | 14 | –29% |
| Hawtai | 0 | 13 | — |
| SsangYong | 0 | 3 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—марте 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
| Модель | 3 месяца 2020 г., шт. | 3 месяца 2019 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 29660 | 28626 | +4% |
| Лада Веста | 26785 | 27888 | –4% |
| Kia Rio | 22899 | 22275 | +3% |
| Hyundai Creta | 18815 | 16770 | +12% |
| Volkswagen Polo | 12820 | 11801 | +9% |
| Hyundai Solaris | 12106 | 14199 | –15% |
| Toyota RAV4 | 11595 | 5903 | +96% |
| Лада Ларгус | 8884 | 9431 | –6% |
| Volkswagen Tiguan | 8765 | 7298 | +20% |
| Renault Logan | 7806 | 7892 | –1% |
| Nissan Qashqai | 7538 | 6627 | +14% |
| Toyota Camry | 7530 | 8251 | –9% |
| Kia Sportage | 7261 | 7657 | –5% |
| Renault Duster | 7084 | 8268 | –14% |
| Skoda Rapid | 6811 | 7963 | –14% |
| Лада 4х4 | 6651 | 7723 | –14% |
| Renault Sandero | 6627 | 6581 | +1% |
| Nissan X-Trail | 6481 | 6677 | –3% |
| Skoda Octavia | 6360 | 5388 | +18% |
| Skoda Kodiaq | 5743 | 4724 | +22% |
| Mazda CX-5 | 5590 | 4388 | +27% |
| Renault Kaptur | 5490 | 6256 | –12% |
| Mitsubishi Outlander | 5407 | 5692 | –5% |
| Лада XRAY | 5170 | 6451 | –20% |
| Hyundai Tucson | 5016 | 5569 | –10% |
