Итоги мая: российский рынок начал восстановление
В апреле российский рынок новых автомобилей из-за карантина обвалился на 72%. Однако уже в мае продажи понемногу пошли вверх. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый месяц в России было продано 63 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. В это количество не включены результаты компаний BMW и Mercedes (вместе с дочерними марками Mini и smart), которые теперь публикуют отчеты раз в квартал, но показатель относительного падения спроса справедлив и без них: по сравнению с маем 2019 года продажи просели «всего» на 52%. И если в провальном апреле положительную динамику показала одна лишь марка Changan, то в мае приростом похвастались еще Haval, Fiat, FAW и Isuzu.
Пятерка лидеров снова изменилась, хотя все они пока не смогли приблизиться к прошлогодним показателям. Впереди Лада и Kia (минус 46% и 59%), а на третье место вернулась компания Hyundai (минус 56%), которая в апреле неожиданно откатилась на седьмую строчку рейтинга. Renault и Toyota потеряли 47% и 43% соответственно. Труднее всего из крупных игроков пока приходится компании Mitsubishi (минус 83%), хотя Lifan, Infiniti и Zotye провалились и вовсе на 87—89%.
Троица самых популярных моделей по-прежнему состоит из Лады Гранты, Лады Весты и Kia Rio. Однако в остальном рынок продолжает удивлять: прежде обитавшая во второй десятке рейтинга Лада 4х4 сейчас на восьмом месте, а внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который в апреле выбился на 23-е место, в мае занял уже семнадцатую строчку! По сравнению с тем же месяцем прошлого года спрос на Prado просел всего на 10%. Продажи автомобилей из более доступного сегмента, увы, пока восстанавливаются не так быстро.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года (в сравнении с маем 2019-го)
| Марка | май 2020 г., шт. | май 2019 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 15580 | 28739 | –46% |
| Kia | 8008 | 19461 | –59% |
| Hyundai | 6493 | 14918 | –56% |
| Renault | 5640 | 10595 | –47% |
| Toyota | 4486 | 7880 | –43% |
| Volkswagen | 3859 | 9303 | –59% |
| Skoda | 2893 | 6982 | –59% |
| ГАЗ | 2719 | 4309 | –37% |
| Nissan | 2214 | 4076 | –46% |
| УАЗ | 1359 | 2471 | –45% |
| Lexus | 1274 | 1764 | –28% |
| Chevrolet | 1099 | 1541 | –29% |
| Mazda | 912 | 2325 | –61% |
| Datsun | 854 | 1877 | –55% |
| Haval | 747 | 712 | +5% |
| Ford | 735 | 3410 | –78% |
| Audi | 605 | 1217 | –50% |
| Mitsubishi | 503 | 2959 | –83% |
| Geely | 480 | 736 | –35% |
| Suzuki | 349 | 434 | –20% |
| Chery | 303 | 457 | –34% |
| Land Rover | 274 | 568 | –52% |
| Porsche | 254 | 534 | –52% |
| Changan | 231 | 103 | +124% |
| Volvo | 161 | 661 | –76% |
| Peugeot | 143 | 324 | –56% |
| Subaru | 137 | 546 | –75% |
| Fiat | 88 | 87 | +1% |
| FAW | 83 | 70 | +19% |
| Citroen | 83 | 208 | –60% |
| Isuzu | 71 | 55 | +29% |
| Lifan | 61 | 452 | –87% |
| Jeep | 56 | 161 | –65% |
| Honda | 55 | 118 | –53% |
| Dongfeng | 45 | 159 | –72% |
| Genesis | 36 | 112 | –68% |
| Cadillac | 34 | 62 | –45% |
| Jaguar | 33 | 88 | –63% |
| Infiniti | 22 | 180 | –88% |
| IVECO | 17 | 29 | –41% |
| Zotye | 15 | 132 | –89% |
| Opel | 11 | 0 | — |
| Brilliance | 7 | 16 | –56% |
| Foton | 4 | 20 | –80% |
| Chrysler | 0 | 3 | — |
| Hawtai | 0 | 2 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в мае 2020 года (в сравнении с маем 2019-го)
| Модель | май 2020 г., шт. | май 2019 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 5726 | 11095 | –48% |
| Лада Веста | 4475 | 8818 | –49% |
| Kia Rio | 3655 | 8365 | –56% |
| Hyundai Creta | 3243 | 5781 | –44% |
| Volkswagen Polo | 2158 | 4929 | –56% |
| Лада Ларгус | 1981 | 3204 | –39% |
| Hyundai Solaris | 1924 | 5296 | –64% |
| Лада 4х4 | 1664 | 2392 | –30% |
| Renault Duster | 1470 | 3278 | –55% |
| Renault Logan | 1396 | 2305 | –39% |
| Renault Sandero | 1256 | 2588 | –51% |
| Toyota RAV4 | 1226 | 2519 | –51% |
| Volkswagen Tiguan | 1199 | 2915 | –59% |
| Toyota Camry | 1103 | 2454 | –55% |
| Лада XRAY | 1094 | 2427 | –55% |
| Chevrolet Niva | 1083 | 1443 | –25% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 967 | 1078 | –10% |
| Skoda Octavia | 844 | 1879 | –55% |
| Renault Kaptur | 815 | 2190 | –63% |
| Kia Seltos | 809 | 0 | — |
| Nissan Qashqai | 792 | 1664 | –52% |
| Nissan X-Trail | 786 | 1194 | –34% |
| Kia Sportage | 745 | 2860 | –74% |
| Kia Optima | 697 | 2009 | –65% |
| Mazda CX-5 | 697 | 1644 | –58% |
