Итоги мая: российский рынок растет третий месяц подряд
Если в марте продажи новых автомобилей в России выросли на 9,4%, а в апреле — на 6,9%, то результат мая радует еще больше: плюс 14,7%! По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последнем весеннем месяце у нас продано почти 125 тысяч легковушек и легких коммерческих машин против 109 тысяч в мае 2016 года. При этом просадка абсолютного результата относительно апреля, когда спрос достиг 130 тысяч автомобилей, происходит каждый год и объясняется продолжительными майскими праздниками. За первые пять месяцев года продано 577,5 тысячи новых машин — рост на 5,1%.

Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Из полусотни действующих брендов, которые входят в статистику АЕБ, только пятнадцать в мае зафиксировали падение спроса. У остальных — положительная динамика продаж! Впрочем, если посмотреть на накопительные итоги пяти месяцев, то уменьшение спроса затронуло больше марок. Например, продажи автомобилей Toyota, по сравнению с тем же периодом прошлого года, упали на 6%, а Nissan просел на 7%. Буксует и премиум-сегмент: Мерседесы продаются на 6% хуже, чем годом ранее, примерно такое же падение у компаний Lexus и Land Rover, а спрос на автомобили Audi упал почти на четверть.
Зато квартет лидеров укрепляет позиции на рынке: Kia и Renault увеличили продажи на 16—20%, а Лада и Hyundai — на 7—10%. Самый впечатляющий рост из легковых марок показали smart и Jaguar: в 2,5 раза!
Самой продаваемой моделью остается Kia Rio: с января по май реализовано 38 тысяч машин — почти на четверть больше, чем годом ранее. Лада Гранта продолжает терять покупателей (33 тысячи), зато Веста уже практически дышит ей в затылок (28 тысяч). Hyundai Solaris со сменой поколений сдал позиции: если за первые пять месяцев прошлого года, по официальным данным, было продано 37 тысяч машин, то сейчас — только 25 тысяч.
Конечно, даже трех месяцев роста недостаточно, чтобы говорить о восстановлении рынка. Но позитивная тенденция укрепляется, и если рынок продолжит оживать, то первоначальный прогноз Ассоциации европейского бизнеса может сбыться: за год продажи должны увеличиться на 4—5%, примерно до 1,48 млн новых автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—мае 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
| Марка | 5 мес. 2017 года, шт. | 5 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 112835 | 102124 | +10% |
| Kia | 68434 | 56986 | +20% |
| Hyundai | 55964 | 52333 | +7% |
| Renault | 48599 | 41966 | +16% |
| Toyota | 34836 | 37152 | –6% |
| Volkswagen | 34805 | 29609 | +18% |
| Nissan | 28308 | 30315 | –7% |
| Skoda | 23045 | 22094 | +4% |
| ГАЗ | 19878 | 18647 | +7% |
| Ford | 17350 | 16989 | +2% |
| Mercedes-Benz | 16745 | 17802 | –6% |
| УАЗ | 15561 | 16602 | –6% |
| Chevrolet | 12315 | 11869 | +4% |
| BMW | 11906 | 11860 | 0% |
| Datsun | 8997 | 6690 | +34% |
| Mazda | 8777 | 7383 | +19% |
| Lexus | 8656 | 9471 | –9% |
| Mitsubishi | 6999 | 7307 | –4% |
| Audi | 6798 | 8832 | –23% |
| Lifan | 5831 | 6255 | –7% |
| Land Rover | 3745 | 4065 | –8% |
| Ravon/Daewoo | 3707 | 7438 | –50% |
| Volvo | 2359 | 1624 | +45% |
| Infiniti | 2153 | 1854 | +16% |
| Chery | 2020 | 2229 | –9% |
| Subaru | 1993 | 2160 | –8% |
| Peugeot | 1785 | 1390 | +28% |
| Suzuki | 1707 | 2540 | –33% |
| Porsche | 1576 | 1991 | –21% |
| Citroen | 1561 | 1646 | –5% |
| Jaguar | 1030 | 423 | +143% |
| Geely | 904 | 2766 | –67% |
| Fiat | 827 | 1050 | –21% |
| Haval | 687 | нет данных | нет данных |
| Changan | 649 | 283 | +129% |
| Jeep | 622 | 528 | +18% |
| Cadillac | 561 | 492 | +14% |
| Mini | 543 | 502 | +8% |
| Honda | 448 | 593 | –24% |
| Zotye | 361 | 53 | — |
| Genesis | 287 | — | — |
| Isuzu | 245 | 215 | +14% |
| smart | 238 | 94 | +153% |
| Dongfeng | 215 | 514 | –58% |
| FAW | 180 | 437 | –59% |
| Iveco | 124 | 268 | –54% |
| Foton | 88 | 18 | +389% |
| Brilliance | 79 | 571 | –86% |
| BAW | 59 | 81 | –27% |
| SsangYong | 54 | 928 | –94% |
| Chrysler | 3 | 14 | –79% |
| Alfa Romeo | 0 | 41 | — |
| Acura | 0 | 163 | — |
| Haima | 0 | 114 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—мае 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
| Модель | 5 мес. 2017 года, шт. | 5 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 38126 | 30825 | +24% |
| Лада Гранта | 33444 | 36748 | –9% |
| Лада Веста | 27986 | 17766 | +58% |
| Hyundai Solaris | 25260 | 37254 | –32% |
| Hyundai Creta | 20131 | — | — |
| Volkswagen Polo | 18088 | 17754 | +2% |
| Renault Duster | 15886 | 19417 | –18% |
| Лада XRAY | 12692 | 6247 | — |
| Toyota RAV4 | 12449 | 14152 | –12% |
| Chevrolet Niva | 11948 | 11672 | +2% |
| Renault Kaptur | 11324 | — | — |
| Skoda Rapid | 11227 | 10335 | +9% |
| Renault Sandero | 10835 | 10879 | 0% |
| Toyota Camry | 10828 | 10202 | +6% |
| Лада 4х4 | 10755 | 11142 | –3% |
| Renault Logan | 10520 | 10960 | –4% |
| Лада Ларгус | 10451 | 11709 | –11% |
| Kia Sportage | 9871 | 6934 | +42% |
| Volkswagen Tiguan | 9496 | 3280 | +190% |
| Skoda Octavia | 8783 | 8513 | +3% |
| Nissan X-Trail | 8590 | 6780 | +27% |
| Nissan Qashqai | 8165 | 7506 | +9% |
| Лада Калина | 7843 | 9288 | –16% |
| Datsun on-DO | 6726 | 4976 | +35% |
| Nissan Almera | 6602 | 6332 | +4% |
