Итоги полугодия: российский автомобильный рынок вырос на 7%
Продажи новых автомобилей в России набирают обороты уже четвертый месяц подряд, причем темп становится все более завидным: в марте рост составил 9,4%, в апреле — 6,9%, в мае — 14,7%, а июнь показал 15-процентную прибавку! По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом летнем месяце у нас продана 141 тысяча легковушек и легких коммерческих машин. Перекрыт не только результат июня прошлого года (123 тысячи), но и показатель двухлетней давности (140 тысяч).
Накопительный итог первого полугодия — 718,5 тысячи новых автомобилей, на 6,9% больше, чем годом ранее. Такая динамика опережает первоначальный прогноз Ассоциации европейского бизнеса, которая в начале года предполагала рост рынка на 4—5%. Впрочем, до конца года все может измениться. Рубль за последние месяцы хоть и укрепился, а цены на нефть подросли, но качественных изменений в российской экономике так и нет.
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Но пока есть повод для радости. Ведь из полусотни действующих брендов, которые входят в статистику АЕБ, почти половина в первом полугодии показала положительную динамику продаж! В первой десятке рейтинга рост у восьми марок, причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут похвастать двухзначными показателями динамики: от 10 до 22%. Среди крупнейших игроков рынка не смогли выйти в плюс только японские марки Toyota и Nissan, хотя отставание от прошлогодних результатов сокращается с каждым месяцем.
Не в лучшей форме находится премиум-сегмент, для которого укрепление рубля оказалось не столь желанным. Mercedes, Lexus, Audi, Land Rover и даже Porsche в этом году теряют покупателей, хотя BMW, Volvo и Infiniti благодаря новым моделям все же нарастили спрос.
Самой продаваемой моделью остается Kia Rio: за шесть месяцев реализовано 46 тысяч машин против 39,5 тысячи годом ранее. Нагоняет упущенное и Лада Гранта: в июне продано 8,6 тысячи машин вместо 7,2 тысячи в том же месяце прошлого года, а результат полугодия — 42 тысячи автомобилей. На третьем месте — Лада Веста (35 тысяч). А среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta (24 тысячи), который занимает пятое место абсолютного рейтинга.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Марка | 6 мес. 2017 года, шт. | 6 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 140231 | 124353 | +13% |
Kia | 85189 | 69766 | +22% |
Hyundai | 70641 | 64334 | +10% |
Renault | 60834 | 52041 | +17% |
Toyota | 43895 | 44239 | –1% |
Volkswagen | 42822 | 36277 | +18% |
Nissan | 35208 | 36324 | –3% |
Skoda | 28701 | 26890 | +7% |
ГАЗ | 25053 | 24750 | +1% |
Ford | 21907 | 20678 | +6% |
Mercedes-Benz | 20475 | 21872 | –6% |
УАЗ | 18410 | 21310 | –14% |
Chevrolet | 14889 | 14783 | +1% |
BMW | 14571 | 14161 | +3% |
Mazda | 11051 | 9147 | +21% |
Datsun | 10895 | 8229 | +32% |
Lexus | 10577 | 11088 | –5% |
Mitsubishi | 8711 | 8709 | 0% |
Audi | 8408 | 11132 | –24% |
Lifan | 7152 | 7565 | –5% |
Ravon/Daewoo | 4946 | 8574 | –42% |
Land Rover | 4557 | 4739 | –4% |
Volvo | 3158 | 2344 | +35% |
Infiniti | 2632 | 2271 | +16% |
Chery | 2625 | 2673 | –2% |
Subaru | 2533 | 2630 | –4% |
Peugeot | 2215 | 1870 | +18% |
Suzuki | 2039 | 2883 | –29% |
Citroen | 2006 | 2127 | –6% |
Porsche | 1956 | 2361 | –17% |
Jaguar | 1205 | 721 | +67% |
Geely | 1085 | 3108 | –65% |
Fiat | 1023 | 1232 | –17% |
Haval | 869 | нет данных | нет данных |
Jeep | 747 | 606 | +23% |
Changan | 737 | 307 | +140% |
Cadillac | 726 | 599 | +21% |
Mini | 694 | 623 | +11% |
Genesis | 515 | — | — |
Honda | 479 | 719 | –33% |
Zotye | 469 | 74 | —* |
smart | 338 | 135 | +150% |
Isuzu | 317 | 248 | +28% |
Dongfeng | 265 | 608 | –56% |
FAW | 230 | 500 | –54% |
Iveco | 176 | 318 | –45% |
Foton | 124 | 27 | +359% |
Brilliance | 95 | 646 | –85% |
BAW | 73 | 93 | –22% |
SsangYong | 70 | 1020 | –93% |
Chrysler | 5 | 16 | –69% |
Alfa Romeo | 0 | 53 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в марте 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июне 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Модель | 6 мес. 2017 года, шт. | 6 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 46158 | 39454 | +17% |
Лада Гранта | 41996 | 43967 | –4% |
Лада Веста | 34595 | 22894 | +51% |
Hyundai Solaris | 32745 | 45930 | –29% |
Hyundai Creta | 24143 | — | — |
Volkswagen Polo | 21718 | 21359 | +2% |
Renault Duster | 19809 | 23306 | –15% |
Toyota RAV4 | 16016 | 16169 | –1% |
Лада XRAY | 15453 | 8042 | —* |
Chevrolet Niva | 14436 | 14540 | –1% |
Renault Kaptur | 14141 | 554 | —** |
Toyota Camry | 13984 | 13178 | +6% |
Skoda Rapid | 13936 | 12453 | +12% |
Лада Ларгус | 13687 | 14547 | –6% |
Renault Sandero | 13472 | 13498 | 0% |
Renault Logan | 13334 | 13830 | –4% |
Лада 4х4 | 13025 | 13067 | 0% |
Kia Sportage | 12800 | 8635 | +48% |
Volkswagen Tiguan | 12048 | 4126 | +192% |
Skoda Octavia | 10779 | 10591 | +2% |
Nissan X-Trail | 10431 | 8786 | +19% |
Nissan Qashqai | 9801 | 9178 | +7% |
Лада Калина | 9784 | 10591 | –8% |
Datsun on-DO | 8536 | 6000 | +42% |
Mazda CX-5 | 8027 | 6307 | +27% |
* Продажи начались в феврале 2016 года | |||
** Продажи начались в июне 2016 года |