Итоги января: российский рынок продолжает падение
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты январских продаж новых автомобилей в России — и они отнюдь не оптимистичные. По официальным данным, спрос упал на 5%: в первом месяце 2017 года продано 77916 легковушек и легких коммерческих машин против 81994 годом ранее. Конечно, из-за продолжительных праздников январь всегда был самым провальным месяцем и по нему нельзя судить о дальнейших перспективах, но тенденция все-таки печальная.
Впрочем, многие крупные игроки рынка улучшили показатели: продажи автомобилей Лада в январе выросли на 5%, у марок Renault и Volkswagen рост на 3—4%, а у Kia — сразу на 14%! При этом сбыт автомобилей Hyundai упал на 16% из-за перерыва на смену поколений Соляриса: старые машины уже не выпускали, а отгрузка новых еще не началась. Неважно начали год и гранды премиум-сегмента: продажи Мерседесов сократились на четверть, у марок BMW и Lexus падение на 8%, хотя сбыт автомобилей Audi немного вырос.

Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Самой продаваемой моделью января оказался Kia Rio (5693 машины), причем спрос по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 60%. Следом идут Лада Гранта (4624) и Лада Веста (4088).
И все же прогноз на 2017 год пока остается в силе. Ассоциация европейского бизнеса и большинство фирм сходятся во мнении, что российский автомобильный рынок вот-вот начнет восстановление. Мол, клиенты уже привыкают к новым ценам, а продолжающееся в последние месяцы укрепление рубля позитивно скажется на покупательской способности населения. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер заявил, что «покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью». Плавный рост рынка ожидается весной, а всего за год количество продаж должно увеличиться на 4—5%, примерно до 1,48 млн новых автомобилей. Хотя это пока лишь надежды.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2017 года (в сравнении с январем 2016 года)
| Марка | январь 2017 года, шт. | январь 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 16334 | 15577 | +5% |
| Kia | 10306 | 9049 | +14% |
| Hyundai | 6698 | 8010 | –16% |
| Renault | 5208 | 5014 | +4% |
| Volkswagen | 4886 | 4778 | +2% |
| Nissan | 4230 | 4494 | –6% |
| Toyota | 3831 | 6064 | –37% |
| Skoda | 3571 | 3556 | 0% |
| Mercedes-Benz | 2717 | 3466 | –22% |
| ГАЗ | 2307 | 1851 | +25% |
| Ford | 2253 | 2242 | 0% |
| BMW | 1758 | 1919 | –8% |
| УАЗ | 1735 | 1930 | –10% |
| Chevrolet | 1734 | 1201 | +44% |
| Mazda | 1513 | 1411 | +7% |
| Datsun | 1107 | 1001 | +11% |
| Mitsubishi | 1076 | 1323 | –19% |
| Lexus | 1000 | 1085 | –8% |
| Audi | 935 | 905 | +3% |
| Lifan | 929 | 1244 | –25% |
| Daewoo/Ravon | 445 | 1269 | –65% |
| Land Rover | 401 | 500 | –20% |
| Infiniti | 379 | 298 | +27% |
| Subaru | 303 | 422 | –28% |
| Suzuki | 265 | 571 | –54% |
| Citroen | 265 | 220 | +20% |
| Peugeot | 227 | 196 | +16% |
| Chery | 205 | 280 | –27% |
| Porsche | 151 | 311 | –51% |
| Jaguar | 134 | 34 | +294% |
| Honda | 123 | 190 | –35% |
| Fiat | 122 | 164 | –26% |
| Geely | 120 | 555 | –78% |
| Changan | 93 | 34 | +174% |
| Jeep | 92 | 76 | +21% |
| Cadillac | 78 | 48 | +63% |
| Volvo | 72 | 16 | +350% |
| Mini | 70 | 76 | –8% |
| Dongfeng | 54 | 91 | –41% |
| Isuzu | 41 | 57 | –28% |
| Iveco | 35 | 47 | –26% |
| FAW | 33 | 35 | –6% |
| Zotye | 28 | — | — |
| smart | 20 | 12 | +67% |
| Brilliance | 13 | 114 | –89% |
| BAW | 10 | 13 | –23% |
| Genesis | 6 | — | — |
| Foton | 3 | 0 | — |
| Chrysler | 0 | 3 | — |
| Alfa Romeo | 0 | 2 | — |
| SsangYong | 0 | 153 | — |
| Acura | 0 | 47 | — |
| Haima | 0 | 40 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе 2017 года (в сравнении с январем 2016 года)
| Модель | январь 2017 года, шт. | январь 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 5693 | 3553 | +60% |
| Лада Гранта | 4624 | 7377 | –37% |
| Лада Веста | 4088 | 1643 | +149% |
| Hyundai Solaris | 2886 | 5626 | –49% |
| Hyundai Creta | 2565 | — | — |
| Volkswagen Polo | 2550 | 2655 | –4% |
| Skoda Rapid | 1981 | 1560 | +27% |
| Renault Duster | 1848 | 2379 | –22% |
| Chevrolet Niva | 1670 | 1182 | +41% |
| Лада 4х4 | 1627 | 1609 | +1% |
| Лада XRAY | 1578 | — | — |
| Kia Sportage | 1565 | 2407 | –35% |
| Лада Ларгус | 1562 | 2065 | –24% |
| Renault Kaptur | 1519 | — | — |
| Toyota Camry | 1327 | 1146 | +16% |
| Volkswagen Tiguan | 1288 | 454 | +184% |
| Skoda Octavia | 1248 | 1365 | –9% |
| Nissan X-Trail | 1206 | 695 | +74% |
| Toyota RAV4 | 1150 | 2816 | –59% |
| Лада Приора | 1143 | 1386 | –18% |
| Mazda CX-5 | 1115 | 975 | +14% |
| Лада Калина | 1025 | 1140 | –10% |
| Datsun on-DO | 1014 | 733 | +38% |
| Nissan Qashqai | 1010 | 1073 | –6% |
| Mitsubishi Outlander | 943 | 746 | +26% |
