Подведены итоги апреля: российский рынок продолжил рост
Уже второй месяц подряд продажи новых автомобилей в России опережают показатели прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле спрос вырос на 6,9%, хотя прибавка оказалась скромнее, чем в марте (9,4%). За месяц продано почти 130 тысяч легковушек и легких коммерческих машин против 121 тысячи в апреле 2016 года. Накопительный итог четырех первых месяцев года — 452 тысячи новых автомобилей: рост на 2,6%. О восстановлении рынка говорить все еще рано, хотя тенденция, безусловно, положительная.

Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Ростом спроса в апреле смогли похвастать многие производители, а в первой десятке рейтинга положительная динамика сразу у восьми брендов, включая Ладу (плюс 7%). Продажи автомобилей Kia в апреле выросли на 32%, у Renault рост на 19%, а Volkswagen увеличил показатели на 21%. Примерно схожая картина вырисовывается и при оценке результата четырех месяцев. Хотя укрепившийся рубль не способствует росту продаж дорогих машин. Если спрос на автомобили BMW в апреле вырос на 17%, то достижение Мерседеса — всего 1%, а Lexus и Audi продолжают падение (минус 18—23%).
Самой продаваемой моделью остался Kia Rio: 8942 машины в апреле и 30 с небольшим тысяч за четыре месяца (плюс 29%). На втором месте Лада Гранта (8419 машин за месяц), а бронза у Соляриса, продажи которого пока еще отстают от прошлогодних показателей (6792 автомобиля в апреле, спад на 17%).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—апреле 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
| Марка | 4 мес. 2017 года, шт. | 4 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 87784 | 81527 | +8% |
| Kia | 53313 | 44989 | +19% |
| Hyundai | 44005 | 41730 | +5% |
| Renault | 37682 | 33014 | +14% |
| Volkswagen | 27102 | 23582 | +15% |
| Toyota | 26938 | 30281 | –11% |
| Nissan | 22542 | 24901 | –9% |
| Skoda | 18060 | 17388 | +4% |
| ГАЗ | 15508 | 14664 | +6% |
| Ford | 13429 | 13494 | 0% |
| Mercedes-Benz | 13313 | 14623 | –9% |
| УАЗ | 12975 | 13495 | –4% |
| Chevrolet | 9829 | 9494 | +4% |
| BMW | 9556 | 9660 | –1% |
| Datsun | 7536 | 5166 | +46% |
| Mazda | 6999 | 6076 | +15% |
| Lexus | 6890 | 7259 | –5% |
| Mitsubishi | 5523 | 6202 | –11% |
| Audi | 5245 | 7024 | –25% |
| Lifan | 4558 | 4985 | –9% |
| Land Rover | 2897 | 3265 | –11% |
| Ravon/Daewoo | 2488 | 6103 | –59% |
| Infiniti | 1857 | 1541 | +21% |
| Volvo | 1662 | 1321 | +26% |
| Subaru | 1564 | 1818 | –14% |
| Chery | 1500 | 1768 | –15% |
| Peugeot | 1458 | 1173 | +24% |
| Suzuki | 1289 | 2228 | –42% |
| Citroen | 1278 | 1395 | –8% |
| Porsche | 1211 | 1603 | –24% |
| Jaguar | 832 | 297 | +180% |
| Geely | 698 | 2419 | –71% |
| Fiat | 666 | 890 | –25% |
| Jeep | 520 | 452 | +15% |
| Changan | 516 | 247 | +109% |
| Cadillac | 445 | 401 | +11% |
| Mini | 428 | 402 | +6% |
| Honda | 407 | 512 | –21% |
| Genesis | 242 | — | — |
| Zotye | 242 | 32 | — |
| Isuzu | 187 | 184 | +2% |
| Dongfeng | 184 | 440 | –58% |
| smart | 146 | 69 | +112% |
| FAW | 138 | 345 | –60% |
| Iveco | 104 | 178 | –42% |
| Brilliance | 58 | 481 | –88% |
| Foton | 53 | 18 | +194% |
| BAW | 44 | 70 | –37% |
| SsangYong | 43 | 869 | –95% |
| Chrysler | 1 | 11 | –91% |
| Alfa Romeo | 0 | 29 | — |
| Acura | 0 | 150 | — |
| Haima | 0 | 107 | — |
