Российский автомобильный рынок: итоги полугодия
Росту продаж новых автомобилей в России не помешали ни сезон отпусков, ни чемпионат мира по футболу. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне спрос вырос на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, хотя относительно весеннего периода темп все же снизился.
Первый летний месяц стал одним из самых успешных в полугодии: продан 156351 автомобиль, лишь на 928 экземпляров меньше, чем в рекордном марте. А всего за шесть месяцев в России реализовано 849 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — на 18% больше, чем годом ранее.

Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
Лидеры рынка закончили полугодие с очень позитивными результатами: семь марок из первой десятки рейтинга имеют двухзначные показатели роста, а оставшиеся три (Toyota, Nissan и ГАЗ) нарастили сбыт на 5—8%. Впереди традиционно Лада с ростом на 21% (170 тысяч машин). Среди иномарок лидирует Kia с результатом 111 тысяч автомобилей и скачком почти на треть. Вообще, из полусотни брендов в минусе оказались только пятнадцать, включая российский УАЗ.
Тройка бестселлеров среди моделей по итогам полугодия не изменилась: впереди Kia Rio (52 тысячи машин), следом Лада Веста (50 тысяч) и Лада Гранта (46 тысяч). Однако в июне Веста и Гранта вырвались вперед и сместили Rio на третью позицию! Самый популярный кроссовер — Hyundai Creta с результатом 33 тысячи машин за шесть месяцев.
В целом итоги первого полугодия оказались обнадеживающими, и если на рынке не случится потрясений, то рост продолжится и во второй половине года. А накопительный результат за двенадцать месяцев подберется к 1,7 млн машин.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июне 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Марка | 6 месяцев 2018-го, шт. | 6 месяцев 2017-го, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 169884 | 140231 | +21% |
| Kia | 111214 | 85189 | +31% |
| Hyundai | 87191 | 70641 | +23% |
| Renault | 70844 | 60834 | +16% |
| Volkswagen | 51708 | 42822 | +21% |
| Toyota | 47094 | 43895 | +7% |
| Nissan | 37037 | 35208 | +5% |
| Skoda | 36339 | 28701 | +27% |
| ГАЗ | 27095 | 25053 | +8% |
| Ford | 25665 | 21907 | +17% |
| Mercedes-Benz | 21767 | 20475 | +6% |
| Mitsubishi | 20103 | 8711 | +131% |
| УАЗ | 17535 | 18410 | –5% |
| BMW | 16989 | 14571 | +17% |
| Chevrolet | 14527 | 14889 | –2% |
| Mazda | 14262 | 11051 | +29% |
| Lexus | 11507 | 10577 | +9% |
| Datsun | 8572 | 10895 | –21% |
| Audi | 7374 | 8408 | –12% |
| Lifan | 7352 | 7152 | +3% |
| Ravon | 5184 | 4946 | +5% |
| Land Rover | 4437 | 4557 | –3% |
| Subaru | 3637 | 2533 | +44% |
| Volvo | 3132 | 3158 | –1% |
| Peugeot | 2955 | 2215 | +33% |
| Chery | 2925 | 2625 | +11% |
| Suzuki | 2369 | 2039 | +16% |
| Honda | 2187 | 479 | +357% |
| Citroen | 2145 | 2006 | +7% |
| Infiniti | 2145 | 2632 | –19% |
| Porsche | 2144 | 1956 | +10% |
| Zotye | 1210 | 469 | +158% |
| Haval | 1155 | 869 | +33% |
| Jaguar | 1123 | 1205 | –7% |
| Mini | 1102 | 694 | +59% |
| Geely | 1051 | 1085 | –3% |
| Fiat | 741 | 1023 | –28% |
| FAW | 726 | 230 | +216% |
| Changan | 703 | 737 | –5% |
| Jeep | 685 | 747 | –8% |
| Genesis | 678 | 515 | +32% |
| Dongfeng | 630 | 265 | +138% |
| Cadillac | 530 | 726 | –27% |
| smart | 526 | 338 | +56% |
| Isuzu | 344 | 317 | +9% |
| Iveco | 246 | 176 | +40% |
| Foton | 215 | 124 | +73% |
| Brilliance | 83 | 95 | –13% |
| SsangYong | 76 | 70 | +9% |
| Hawtai | 41 | 71 | –42% |
| Chrysler | 37 | 5 | +640% |
| BAW | 0 | 73 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июне 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Модель | 6 месяцев 2018-го, шт. | 6 месяцев 2017-го, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 51558 | 46158 | +12% |
| Лада Веста | 49635 | 34595 | +43% |
| Лада Гранта | 45672 | 41996 | +9% |
| Hyundai Solaris | 33857 | 32745 | +3% |
| Hyundai Creta | 33224 | 24143 | +38% |
| Volkswagen Polo | 26966 | 21718 | +24% |
| Renault Duster | 21290 | 19809 | +7% |
| Лада Ларгус | 20989 | 13687 | +53% |
| Skoda Rapid | 16964 | 13936 | +22% |
| Kia Sportage | 16660 | 12800 | +30% |
| Лада XRAY | 16388 | 15453 | +6% |
| Renault Logan | 16119 | 13334 | +21% |
| Renault Sandero | 15781 | 13472 | +17% |
| Renault Kaptur | 15589 | 14141 | +10% |
| Volkswagen Tiguan | 15579 | 12048 | +29% |
| Лада 4х4 | 15371 | 13025 | +18% |
| Chevrolet Niva | 14203 | 14436 | –2% |
| Toyota Camry | 13884 | 13984 | –1% |
| Toyota RAV4 | 13423 | 16016 | –16% |
| Skoda Octavia | 11938 | 10779 | +11% |
| Mitsubishi Outlander | 11329 | 7334 | +54% |
| Kia cee'd | 10681 | 7879 | +36% |
| Nissan X-Trail | 10621 | 10431 | +2% |
| Nissan Qashqai | 10275 | 9801 | +5% |
| Mazda CX-5 | 10219 | 8027 | +27% |
