Рост российского рынка продолжается: итоги первого квартала
Вот уже год, как российский автомобильный рынок перешел от затяжного падения к росту. Однако его темп постепенно снижается: если в январе продажи выросли на 31%, а в феврале на 25%, то результат марта только плюс 14%. Что, впрочем, тоже неплохо, ведь март стал одним из самых успешных месяцев последних трех лет: по данным АЕБ, продано 157 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. Итог первого квартала — 393 тысячи машин, то есть на 22% больше, чем годом ранее.
Продажи растут у большинства массовых производителей, причем в первой десятке лидеров у большинства компаний прибавка составила 19—40%. Mitsubishi наверстывает упущенное еще быстрее: рост в два с половиной раза! Но Toyota и Nissan сумели выжать только 3—4%, причем у обеих компаний упал спрос на ключевые модели. УАЗ, вернувшийся было к росту в январе, завершил первый квартал с падением спроса четверть. Не все хорошо и в премиум-сегменте. Mercedes и BMW нарастили продажи, но Lexus и Land Rover топчутся на месте, а Audi, Porsche и Jaguar сдали позиции.

Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
В рейтинге моделей этот год обещает нам серьезную борьбу за лидерство между Ладой Вестой и Kia Rio. Веста возглавляла хит-парад пока только в январе, после чего на первое место вышла Kia, но перевес небольшой: чуть более тысячи машин по итогам квартала, а с увеличением поставок универсалов Веста SW и SW Cross расклад еще может поменяться.
Упущенные позиции постепенно отвоевывает Solaris, закончив квартал на пятом месте и опередив Polo-седан. Самым популярным кроссовером остается Hyundai Creta, следом идут Renault Duster и Kaptur. Среди более крупных и дорогих паркетников в первом квартале лидирует Kia Sportage, но все благодаря сильному скачку продаж в феврале, который погас уже в марте: по итогам одного только весеннего месяца Volkswagen Tiguan (3064 машины) опережает Sportage (2054) сразу на треть.
Что дальше? От месяца к месяцу рост продаж продолжит ослабевать и в итоге должен стабилизироваться на уровне 5—10%. Упасть ниже не дадут возобновившиеся госпрограммы стимуляции спроса, так что этот год российский авторынок закончит в плюсе.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первом квартале 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Марка | 3 месяца 2018, шт. | 3 месяца 2017, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 79114 | 61447 | +29% |
| Kia | 52201 | 37310 | +40% |
| Hyundai | 38993 | 30333 | +29% |
| Renault | 33195 | 26107 | +27% |
| Volkswagen | 22694 | 19205 | +18% |
| Toyota | 20587 | 19886 | +4% |
| Nissan | 18084 | 17598 | +3% |
| Skoda | 16891 | 12686 | +33% |
| Ford | 12768 | 9380 | +36% |
| ГАЗ | 11698 | 10723 | +9% |
| Mitsubishi | 10232 | 4253 | +141% |
| Mercedes-Benz | 10096 | 9582 | +5% |
| BMW | 7930 | 6942 | +14% |
| УАЗ | 7441 | 9824 | –24% |
| Chevrolet | 6751 | 6840 | –1% |
| Mazda | 5953 | 5234 | +14% |
| Datsun | 5531 | 6567 | –16% |
| Lexus | 4965 | 4985 | 0% |
| Ravon | 4100 | 1629 | +152% |
| Lifan | 3332 | 3307 | +1% |
| Audi | 3298 | 3615 | –9% |
| Land Rover | 2169 | 2120 | +2% |
| Subaru | 1639 | 1056 | +55% |
| Peugeot | 1398 | 1112 | +26% |
| Chery | 1300 | 1044 | +25% |
| Infiniti | 1174 | 1477 | –21% |
| Citroen | 1045 | 996 | +5% |
| Honda | 947 | 360 | +163% |
| Volvo | 937 | 1152 | –19% |
| Suzuki | 848 | 975 | –13% |
| Porsche | 714 | 761 | –6% |
| Jaguar | 551 | 627 | –12% |
| Zotye | 529 | 151 | +250% |
| Haval | 492 | 369 | +33% |
| Mini | 480 | 298 | +61% |
| Geely | 379 | 510 | –26% |
| Dongfeng | 332 | 145 | +129% |
| Fiat | 325 | 492 | –34% |
| Jeep | 284 | 376 | –24% |
| Changan | 278 | 319 | –13% |
| FAW | 265 | 69 | +284% |
| Genesis | 209 | 198 | +6% |
| Cadillac | 182 | 335 | –46% |
| smart | 134 | 100 | +34% |
| Isuzu | 127 | 136 | –7% |
| Iveco | 107 | 86 | +24% |
| Foton | 81 | 23 | +252% |
| SsangYong | 67 | 26 | +158% |
| Brilliance | 40 | 42 | –5% |
| Chrysler | 24 | 1 | +2300% |
| Hawtai | 8 | 43 | –81% |
| BAW | 0 | 28 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в первом квартале 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Модель | 3 месяца 2018, шт. | 3 месяца 2017, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Kia Rio | 25370 | 21101 | +20% |
| Лада Веста | 24333 | 15225 | +60% |
| Лада Гранта | 20557 | 17701 | +16% |
| Hyundai Creta | 15764 | 11345 | +39% |
| Hyundai Solaris | 14470 | 12666 | +14% |
| Volkswagen Polo | 11558 | 10100 | +14% |
| Renault Duster | 10270 | 8601 | +19% |
| Лада Ларгус | 9249 | 5371 | +72% |
| Skoda Rapid | 8023 | 6229 | +29% |
| Renault Kaptur | 7659 | 6006 | +28% |
| Kia Sportage | 7590 | 5145 | +48% |
| Volkswagen Tiguan | 7308 | 5047 | +45% |
| Renault Sandero | 7237 | 5669 | +28% |
| Renault Logan | 7120 | 5826 | +22% |
| Лада 4х4 | 7075 | 6072 | +17% |
| Лада XRAY | 6786 | 6718 | +1% |
| Chevrolet Niva | 6646 | 6605 | +1% |
| Toyota RAV4 | 6646 | 7126 | –7% |
| Toyota Camry | 6021 | 6615 | –9% |
| Mitsubishi Outlander | 5527 | 3842 | +44% |
| Skoda Octavia | 5379 | 4863 | +11% |
| Nissan X-Trail | 5255 | 5606 | –6% |
| Kia cee'd | 4959 | 3628 | +37% |
| Nissan Qashqai | 4850 | 5058 | –4% |
| Datsun on-DO | 4826 | 4436 | +9% |
