Российский рынок коммерческих автомобилей: итоги пяти месяцев 2018 года
Продажи новых грузовиков «большой семерки», шт.


| Продажи новых грузовиков, (полной массой более 3,5 т), шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 5 мес. 2018 | 5 мес. 2017 | Динамика, % |
| КАМАЗ | 10014 | 9111 | 9,9↑ |
| ГАЗ | 3310 | 2836 | 16,7↑ |
| Volvo | 2506 | 1559 | 60,7↑ |
| Scania | 2213 | 1446 | 53↑ |
| MAN | 1854 | 1124 | 64,9↑ |
| Mercedes | 1527 | 1385 | 10,3↑ |
| МАЗ | 1446 | 1374 | 5,2↑ |
| Isuzu | 1387 | 1241 | 11,8↑ |
| Урал | 1237 | 1141 | 8,4↑ |
| DAF | 1192 | 1002 | 19↑ |
| Hino | 818 | 298 | 174,5↑ |
| Hyundai | 644 | 494 | 30,4↑ |
| НефАЗ | 570 | 553 | 3,1↑ |
| Renault | 419 | 71 | 490,1↑ |
| Mitsubishi Fuso | 387 | 249 | 55,4↑ |
| IVECO | 356 | 234 | 52,1↑ |
| САЗ | 334 | 440 | –24,1↓ |
| Shaanxi | 237 | 50 | 374↑ |
| FAW | 231 | 70 | 230↑ |
| Howo | 110 | 28 | 292,9↑ |
| JAC | 83 | 34 | 144,1↑ |
| Dongfeng | 81 | 5 | 1520↑ |
| Foton | 54 | 7 | 671,4↑ |
| Tatra | 23 | 31 | –25,8↓ |
| Daewoo | 16 | 7 | 128,6↑ |
| Ford | 16 | 4 | 300↑ |
| KрАЗ | 12 | 10 | 20↑ |
| XCMG | 10 | 4 | 150↑ |
| Другие | 58 | 88 | –34,1 ↓ |
| ВСЕГО | 31145 | 24896 | 25,1 |

| Топ-30 моделей грузовиков, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 5 мес. 2018 | 5 мес . 2017 | Динамика, % |
| КАМАЗ-43118 | 2673 | 2221 | 20,4↑ |
| Газон Next | 2204 | 1750 | 25,9↑ |
| КАМАЗ-5490 | 1969 | 1090 | 80,6↑ |
| Volvo FH | 1861 | 1175 | 58,4↑ |
| KАМАЗ-65115 | 1750 | 1671 | 4,7↑ |
| Mercedes Actros | 1426 | 1261 | 13,1↑ |
| KАМАЗ-6520 | 1268 | 1597 | –20,6↓ |
| DAF XF | 1164 | 968 | 20,3↑ |
| MAN TGX | 997 | 188 | 430,3↑ |
| MAN TGS | 825 | 921 | –10,4↓ |
| Scania P | 771 | 425 | 81,4↑ |
| Scania G | 726 | 488 | 48,8↑ |
| ГАЗ-3308 | 721 | 689 | 4,6↑ |
| Scania R | 711 | 533 | 33,4↑ |
| Volvo FM | 606 | 367 | 65,1↑ |
| Hyundai HD 78 | 601 | 457 | 31,5↑ |
| Isuzu NPR | 550 | 519 | 6↑ |
| Урал-4320 | 521 | 599 | –13,0↓ |
| Hino 300 | 499 | 169 | 195,3↑ |
| Mitsubishi Fuso Canter | 387 | 249 | 55,4↑ |
| НефАЗ-4514 | 376 | 340 | 10,6↑ |
| Renault T | 374 | 67 | 458,2↑ |
| ГАЗ-3309 | 354 | 362 | –2,2↓ |
| МАЗ-6312 | 327 | 227 | 44↑ |
| Урал-5557 | 306 | 218 | 40,4↑ |
| Isuzu NMR | 283 | 229 | 23,6↑ |
| Hino 500 | 274 | 102 | 168,6↑ |
| KАМАЗ-43253 | 263 | 257 | 2,3↑ |
| MАЗ-6430 | 258 | 224 | 15,2↑ |
| Iveco Stralis | 241 | 92 | 162↑ |

| Продажи новых автобусов, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 5 мес. 2018 | 5 мес. 2017 | Динамика, % |
| ПАЗ | 2651 | 2548 | 4↑ |
| ЛиАЗ | 1099 | 765 | 43,7↑ |
| НефАЗ | 351 | 213 | 64,8↑ |
| МАЗ | 331 | 251 | 31,9↑ |
| Yutong | 244 | 93 | 162,4↑ |
| Volgabus | 162 | 216 | –25,0↓ |
| КАвЗ | 112 | 116 | –3,5↓ |
| Higer | 86 | 41 | 109,8↑ |
| King Long | 75 | 52 | 44,2↑ |
| Golden Dragon | 72 | 14 | 414,3↑ |
| Другие | 126 | 154 | –18,2↓ |
| ВСЕГО | 5309 | 4463 | 19↑ |
| Топ-10 моделей автобусов, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 5 мес. 2018 | 5 мес. 2017 | Динамика, % |
| ПАЗ-3205 | 1526 | 1323 | 15,3↑ |
| ПАЗ-3204 | 687 | 608 | 13↑ |
| ЛиАЗ-5250 | 416 | — | —↑ |
| НефАЗ-5299 | 351 | 213 | 64,8↑ |
| ЛиАЗ-5292 | 332 | 351 | –5,4↓ |
| ПАЗ-4234 | 290 | 341 | –15,0↓ |
| ЛиАЗ-6213 | 221 | 39 | 466,7↑ |
| Yutong ZK6129H | 212 | 75 | 182,7↑ |
| МАЗ-203 | 190 | 3 | 6233,3↑ |
| ПАЗ-3203 | 118 | 244 | –51,6↓ |

| Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 5 мес. 2018 | 5 мес. 2017 | Динамика, % |
| ГАЗ | 19877 | 17720 | 12,2↑ |
| УАЗ | 6447 | 9644 | –33,2↓ |
| Лада | 4217 | 3819 | 10,4↑ |
| Ford | 3959 | 2312 | 71,2↑ |
| Mercedes | 3575 | 3182 | 12,4↑ |
| Volkswagen | 2122 | 1655 | 28,2↑ |
| Peugeot | 881 | 523 | 68,4↑ |
| Citroen | 818 | 467 | 75,2↑ |
| Hyundai | 743 | 711 | 4,5↑ |
| FIAT | 607 | 650 | –6,6↓ |
| Другие | 673 | 488 | 37,9↑ |
| ВСЕГО | 43919 | 41171 | 6,7↑ |
| Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 5 мес. 2018 | 5 мес. 2017 | Динамика, % |
| Газель Next | 11666 | 9165 | 27,3↑ |
| Газель ГАЗ-3302 | 4196 | 4240 | –1,0↓ |
| Ford Transit | 3716 | 2268 | 63,8↑ |
| Лада Ларгус | 3491 | 3206 | 8,9↑ |
| УАЗ-3909 | 3271 | 5640 | –42,0↓ |
| Mercedes Sprinter Classic | 2027 | 2069 | –2,0↓ |
| Соболь ГАЗ-2752 | 1444 | 1208 | 19,5↑ |
| Volkswagen Caravelle | 1173 | 740 | 58,5↑ |
| УАЗ-2206 | 1013 | 1607 | –37,0↓ |
| Mercedes V-класса | 893 | 551 | 62,1↑ |

По данным агентства Автостат
