Авторынок России: итоги первого полугодия
Пандемия подкосила продажи новых автомобилей во всем мире, и российский рынок не стал исключением. Начало года ознаменовалось небольшим ростом продаж, но в марте—апреле спрос обрушился более чем вдвое, и только в мае началось восстановление. Хотя в июне авторынок так и не вышел на прошлогодние показатели: по данным АЕБ, в первом летнем месяце 2020 года реализовано 123 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей — это на 15% меньше, чем в июне 2019-го.
Накопительный итог шести месяцев — 636 тысяч новых автомобилей, то есть падение превысило 23%. Это самый низкий результат первого полугодия в новейшей истории российского авторынка: объем продаж был больше и в 2016-м (671 тысяча), и в кризисном 2009-м (767 тысяч машин).

Объем продаж новых автомобилей в России за первые шесть месяцев 2014—2020 гг.
Весеннее падение спроса так или иначе затронуло всех игроков рынка, но некоторые бренды за последний год очень сильно нарастили продажи, поэтому в сравнении с первым полугодием 2019-го показали очень приличную прибавку. В первую очередь это китайские марки Changan (четырехкратный рост), Haval (почти двукратный рост), FAW (рост в полтора раза), Geely (плюс 12%) и Chery (плюс 4%). Но также продажи выросли у компаний Suzuki, Cadillac и Isuzu.
Лидеры рынка прежние — это Лада Гранта, Лада Веста и Kia Rio, причем продажи всей троицы за полгода упали на сопоставимые 22—24%. Самым популярным кроссовером остается Hyundai Creta: сбыт просел только на 15%. В топ-25 бестселлеров по итогам полугодия вернулась Chevrolet Niva, а единственной моделью в этом рейтинге, которая показала положительную динамику, оказался кроссовер Toyota RAV4: плюс 21%.
В Ассоциации европейского бизнеса пересмотрели свой прогноз продаж на 2020 год. По новым расчетам, российский рынок упадет примерно на 24%, а за год будет реализовано 1 млн 339 тысяч новых автомобилей. Но этот прогноз предполагает продолжение государственной поддержки стимулирования спроса и отсутствие второй волны пандемии.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июне 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
| Марка | I половина 2020 г., шт. | I половина 2019 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 132596 | 174186 | –24% |
| Kia | 81219 | 111605 | –27% |
| Hyundai | 63943 | 88235 | –28% |
| Renault | 51535 | 64431 | –20% |
| Toyota | 41646 | 46502 | –10% |
| Volkswagen | 40363 | 53264 | –24% |
| Skoda | 34217 | 39828 | –14% |
| Nissan | 25745 | 31339 | –18% |
| ГАЗ | 19848 | 25960 | –24% |
| BMW | 17110 | 19845 | –14% |
| Mercedes-Benz | 16939 | 19717 | –14% |
| УАЗ | 12284 | 16790 | –27% |
| Mazda | 11878 | 13574 | –12% |
| Mitsubishi | 11608 | 19218 | –40% |
| Lexus | 8537 | 9257 | –8% |
| Chevrolet | 8291 | 11013 | –25% |
| Datsun | 7462 | 10744 | –31% |
| Haval | 6663 | 3492 | +91% |
| Audi | 6152 | 7313 | –16% |
| Ford | 4511 | 21027 | –79% |
| Geely | 4499 | 4032 | +12% |
| Suzuki | 3183 | 2729 | +17% |
| Chery | 2887 | 2767 | +4% |
| Land Rover | 2802 | 3950 | –29% |
| Volvo | 2517 | 3913 | –36% |
| Porsche | 2338 | 2634 | –11% |
| Subaru | 2248 | 3334 | –33% |
| Changan | 2234 | 557 | +301% |
| Peugeot | 1572 | 2043 | –23% |
| Citroen | 1209 | 1416 | –15% |
| Mini | 1104 | 1194 | –8% |
| Honda | 723 | 877 | –18% |
| FAW | 713 | 466 | +53% |
| Genesis | 670 | 1061 | –37% |
| Infiniti | 663 | 1903 | –65% |
| Jeep | 653 | 995 | –34% |
| Lifan | 638 | 2654 | –76% |
| Cadillac | 515 | 441 | +17% |
| FIAT | 486 | 491 | –1% |
| Dongfeng | 449 | 812 | –45% |
| Jaguar | 444 | 876 | –49% |
| Isuzu | 406 | 380 | +7% |
| IVECO | 137 | 155 | –12% |
| Zotye | 111 | 1004 | –89% |
| Brilliance | 65 | 99 | –34% |
| Opel | 59 | 0 | — |
| smart | 49 | 458 | –89% |
| Foton | 26 | 118 | –78% |
| Chrysler | 12 | 26 | –54% |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июне 2020 года (в сравнении с тем же периодом 2019-го)
| Модель | I половина 2020 г., шт. | I половина 2019 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 49922 | 63982 | –22% |
| Лада Веста | 42615 | 55784 | –24% |
| Kia Rio | 36164 | 47431 | –24% |
| Hyundai Creta | 29554 | 34629 | –15% |
| Volkswagen Polo | 21341 | 27810 | –23% |
| Hyundai Solaris | 18444 | 30710 | –40% |
| Toyota RAV4 | 16057 | 13277 | +21% |
| Лада Ларгус | 15527 | 20662 | –25% |
| Volkswagen Tiguan | 13448 | 16294 | –17% |
| Renault Logan | 12170 | 16396 | –26% |
| Renault Duster | 12086 | 18713 | –35% |
| Лада 4x4 | 11412 | 15046 | –24% |
| Toyota Camry | 11366 | 16321 | –30% |
| Renault Sandero | 10927 | 14896 | –27% |
| Kia Sportage | 10872 | 15588 | –30% |
| Nissan Qashqai | 10281 | 11270 | –9% |
| Skoda Octavia | 9750 | 11499 | –15% |
| Nissan X-Trail | 9171 | 10223 | –10% |
| Mazda CX-5 | 8849 | 9232 | –4% |
| Skoda Rapid | 8735 | 16978 | –49% |
| Skoda Kodiaq | 8728 | 10591 | –18% |
| Лада XRAY | 8651 | 13729 | –37% |
| Renault Kaptur | 8537 | 13383 | –36% |
| Chevrolet Niva | 8027 | 10549 | –24% |
| Kia Optima | 7462 | 12070 | –38% |
