Авторынок России начал год без потерь: статистика января
Пессимистические ожидания пока не оправдались: повышение НДС не обрушило российский рынок новых автомобилей. Впрочем, и рост практически сошел на нет. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе продано 103 тысячи легковушек и легких коммерческих автомобилей. Это на 0,6% больше, чем годом ранее, что в текущей экономической ситуации уже неплохо.
Из полусотни брендов, входящих в отчет АЕБ, половина закончила январь с падением продаж. Однако тройка лидеров осталась в плюсе, и если Лада и Kia улучшили сбыт на 2—3%, то Hyundai — почти на четверть! Столь же впечатляющая динамика у Шкоды и BMW, причем баварский бренд теперь официально возглавляет премиум-сегмент.

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
Российским бестселлером стала Лада Гранта (7630 машин в январе), хотя она уже возглавляла рейтинг в сентябре, ноябре и декабре. Судя по всему, именно Гранте суждено оставаться лидером рынка на протяжении всего года (а может, и дольше), потому как рост продаж более дорогой Весты замедлился. Среди иномарок лучше других расходится Kia Rio (6246), а самым популярным кроссовером остается Hyundai Creta (4187).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2019 года (в сравнении с январем 2018-го)
| Марка | Январь 2019 г., шт. | Январь 2018 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 21531 | 21005 | +3% |
| Kia | 15691 | 15310 | +2% |
| Hyundai | 10864 | 8786 | +24% |
| Renault | 7799 | 7880 | –1% |
| Volkswagen | 6545 | 5958 | +10% |
| Skoda | 5536 | 4501 | +23% |
| Toyota | 5320 | 5151 | +3% |
| Nissan | 5003 | 5376 | –7% |
| BMW | 2630 | 2050 | +28% |
| Mercedes-Benz | 2610 | 2929 | –11% |
| ГАЗ | 2601 | 2574 | +1% |
| Mitsubishi | 2106 | 2103 | 0% |
| УАЗ | 1940 | 1935 | 0% |
| Mazda | 1812 | 2057 | –12% |
| Ford | 1740 | 3132 | –44% |
| Chevrolet | 1388 | 1773 | –22% |
| Datsun | 1084 | 1263 | –14% |
| Lexus | 1026 | 1196 | –14% |
| Audi | 900 | 726 | +24% |
| Subaru | 450 | 618 | –27% |
| Lifan | 419 | 891 | –53% |
| Land Rover | 405 | 433 | –6% |
| Geely | 395 | 119 | +232% |
| Chery | 371 | 358 | +4% |
| Haval | 357 | 179 | +99% |
| Infiniti | 271 | 241 | +12% |
| Porsche | 246 | 156 | +58% |
| Peugeot | 234 | 415 | –44% |
| Zotye | 221 | 161 | +37% |
| Volvo | 198 | 93 | +113% |
| Genesis | 182 | 48 | +279% |
| Honda | 161 | 308 | –48% |
| Suzuki | 159 | 209 | –24% |
| Citroen | 144 | 256 | –44% |
| Jeep | 144 | 62 | +132% |
| Mini | 131 | 87 | +51% |
| Jaguar | 118 | 108 | +9% |
| Dongfeng | 85 | 128 | –34% |
| Fiat | 58 | 95 | –39% |
| FAW | 50 | 47 | +6% |
| Cadillac | 45 | 36 | +25% |
| Changan | 26 | 75 | –65% |
| Isuzu | 24 | 20 | +20% |
| smart | 15 | 42 | –64% |
| Iveco | 9 | 30 | –70% |
| Brilliance | 9 | 6 | +50% |
| Foton | 6 | 20 | –70% |
| SsangYong | 3 | 41 | –93% |
| Chrysler | 1 | 5 | –80% |
| Hawtai | 1 | 2 | –50% |
| Ravon | 0 | 1470 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе 2019 года (в сравнении с январем 2018-го)
| Модель | Январь 2019 г., шт. | Январь 2018 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 7630 | 5315 | +44% |
| Лада Веста | 7078 | 6696 | +6% |
| Kia Rio | 6246 | 6582 | –5% |
| Hyundai Creta | 4187 | 3833 | +9% |
| Hyundai Solaris | 3805 | 2987 | +27% |
| Volkswagen Polo | 3693 | 3209 | +15% |
| Kia Sportage | 2761 | 3067 | –10% |
| Skoda Rapid | 2510 | 2298 | +9% |
| Лада Ларгус | 2375 | 2268 | +5% |
| Renault Duster | 2338 | 2510 | –7% |
| Лада 4х4 | 2048 | 2068 | –1% |
| Renault Logan | 2036 | 1553 | +31% |
| Toyota Camry | 1873 | 1337 | +40% |
| Лада XRAY | 1853 | 1912 | –3% |
| Renault Sandero | 1797 | 1760 | +2% |
| Volkswagen Tiguan | 1716 | 1721 | 0% |
| Kia Optima | 1712 | 1417 | +21% |
| Skoda Octavia | 1618 | 1387 | +17% |
| Nissan X-Trail | 1588 | 1802 | –12% |
| Nissan Qashqai | 1571 | 1386 | +13% |
| Hyundai Tucson | 1566 | 660 | +137% |
| Renault Kaptur | 1554 | 1752 | –11% |
| Toyota RAV4 | 1468 | 1592 | –8% |
| Chevrolet Niva | 1354 | 1752 | –23% |
| Skoda Kodiaq | 1292 | 251 | +415% |
