Авторынок России: падение усиливается
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала майскую статистику продаж новых автомобилей в России. Увы, радоваться нечему. Если в апреле спрос упал на 2,7%, то результат мая — минус 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это самое значительное падение за последние два года, которое говорит о том, что рынок и экономика находятся не в лучшей форме.
За месяц продано 138 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 148 тысяч годом ранее. Результат пяти месяцев тоже безрадостный: реализовано 678 тысяч машин вместо 693 тысяч за тот же период 2018 года (спад на 2,2%).

Продажи новых автомобилей в России в 2016—2019 гг.
В мае падение зафиксировали даже массовые бренды: на автомобили Kia, Hyundai, Volkswagen и Toyota спрос просел на 1—9%, у Renault продажи снизились на 13%, а у Ниссана обрушились почти на треть. При этом Лада сохранила прошлогодний результат, а Skoda пожинает плоды успеха локализованного Кодиака: рост продаж в мае на 17%. Все эти результаты отразились на накопительных итогах пяти месяцев: в первой десятке рейтинга уже четыре «падающих» марки.
А в хит-параде моделей с каждым месяцем крепнет лидерство Лады Гранты: 52 тысячи машин с января по май. Более дорогая Веста хоть и в «плюсе», но отстает (47 тысяч автомобилей). А бестселлером среди иномарок остается Kia Rio (39 тысяч).
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—мае 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
| Марка | 5 месяцев 2019 г., шт. | 5 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 143418 | 138480 | +4% |
| Kia | 92262 | 91353 | +1% |
| Hyundai | 71880 | 70750 | +2% |
| Renault | 52487 | 57277 | –8% |
| Volkswagen | 43175 | 42064 | +3% |
| Toyota | 37954 | 37977 | 0% |
| Skoda | 32774 | 29195 | +12% |
| Nissan | 25889 | 29645 | –13% |
| ГАЗ | 21164 | 21740 | –3% |
| Mitsubishi | 16715 | 16824 | –1% |
| BMW | 16235 | 13854 | +17% |
| Mercedes-Benz | 16097 | 17865 | –10% |
| Ford | 14881 | 21360 | –30% |
| УАЗ | 13650 | 14413 | –5% |
| Mazda | 11155 | 11638 | –4% |
| Chevrolet | 9342 | 12211 | –23% |
| Datsun | 8777 | 7399 | +19% |
| Lexus | 7606 | 9483 | –20% |
| Audi | 5988 | 6131 | –2% |
| Land Rover | 3213 | 3618 | –11% |
| Geely | 3088 | 812 | +280% |
| Volvo | 2920 | 2244 | +30% |
| Haval | 2767 | 989 | +180% |
| Subaru | 2683 | 2980 | –10% |
| Lifan | 2305 | 5949 | –61% |
| Chery | 2253 | 2422 | –7% |
| Suzuki | 2180 | 1881 | +16% |
| Porsche | 2084 | 1662 | +25% |
| Peugeot | 1620 | 2435 | –33% |
| Infiniti | 1582 | 1822 | –13% |
| Citroen | 1137 | 1726 | –34% |
| Mini | 961 | 872 | +10% |
| Genesis | 891 | 495 | +80% |
| Zotye | 888 | 943 | –6% |
| Jeep | 841 | 568 | +48% |
| Honda | 739 | 1776 | –58% |
| Jaguar | 725 | 927 | –22% |
| Dongfeng | 638 | 523 | +22% |
| Changan | 445 | 562 | –21% |
| smart | 401 | 350 | +15% |
| Fiat | 398 | 647 | –38% |
| FAW | 382 | 575 | –34% |
| Cadillac | 344 | 428 | –20% |
| Isuzu | 306 | 277 | +10% |
| IVECO | 115 | 179 | –36% |
| Foton | 98 | 167 | –41% |
| Brilliance | 75 | 67 | +12% |
| Chrysler | 20 | 30 | –33% |
| Hawtai | 18 | 28 | –36% |
| SsangYong | 4 | 73 | –95% |
| Ravon | 0 | 5184 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—мае 2019 года (в сравнении с тем же периодом 2018-го)
| Модель | 5 месяцев 2019 г., шт. | 5 месяцев 2018 г., шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 52373 | 36490 | +44% |
| Лада Веста | 46837 | 39792 | +18% |
| Kia Rio | 39149 | 42750 | –8% |
| Hyundai Creta | 28674 | 27456 | +4% |
| Hyundai Solaris | 24687 | 27457 | –10% |
| Volkswagen Polo | 22395 | 21697 | +3% |
| Лада Ларгус | 16281 | 17143 | –5% |
| Renault Duster | 15166 | 17294 | –12% |
| Skoda Rapid | 14312 | 13770 | +4% |
| Renault Logan | 13401 | 12586 | +6% |
| Toyota Camry | 13319 | 10681 | +25% |
| Kia Sportage | 13221 | 13704 | –4% |
| Volkswagen Tiguan | 13060 | 12948 | +1% |
| Лада 4х4 | 12773 | 12699 | +1% |
| Renault Sandero | 12432 | 12828 | –3% |
| Лада XRAY | 11162 | 14086 | –21% |
| Renault Kaptur | 10734 | 12925 | –17% |
| Toyota RAV4 | 10657 | 11057 | –4% |
| Kia Optima | 9880 | 7484 | +32% |
| Hyundai Tucson | 9445 | 7901 | +20% |
| Skoda Octavia | 9309 | 9622 | –3% |
| Nissan Qashqai | 9193 | 8074 | +14% |
| Mitsubishi Outlander | 9103 | 9500 | –4% |
| Chevrolet Niva | 8975 | 11982 | –25% |
| Nissan X-Trail | 8607 | 8541 | +1% |
