Авторынок России в январе: Веста на первом месте
Российский автомобильный рынок начал новый год ударными темпами: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе спрос вырос на 31% по сравнению с тем же месяцем 2017 года! А летом и осенью прибавка составляла в среднем 15—19%, а роста на треть рынок не видел с 2011 года. Впрочем, столь впечатляющий показатель января обусловлен не только распродажей прошлогодних автомобилей, но еще и эффектом низкой базы — ведь год назад рынок еще продолжал падение, а восстановление началось только в марте. За первый месяц 2018 года в России реализовано 102,5 тысячи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей вместо 78 тысяч годом ранее, хотя это все еще меньше результата января 2015 года (115,5 тысячи машин).

Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
С ростом продаж закончило январь большинство автопроизводителей. Kia и Renault улучшили прошлогодние показатели в полтора раза, Mitsubishi — в два раза, а у марки Ravon — более чем трехкратная прибавка. В плюс вышли даже Toyota и УАЗ, которым не хватило удачи в прошлом году. Но есть и те, кому повезло меньше: Audi, Citroen, Infiniti, Suzuki, Lifan и еще десяток более мелких игроков рынка теряют спрос.
Важные перемены случились в рейтинге продаж моделей. На первое место в январе вырвалась Лада Веста: продано 6696 машин (рост на 64%). Хотя преимущество над Kia Rio (6582) совсем небольшое — всего 114 автомобилей. Hyundai Solaris откатывается все дальше от лидеров: теперь он на седьмом месте с результатом 2987 машин, хотя, как мы знаем, количество реально проданных машин может быть больше.
Creta укрепила звание самого продаваемого кроссовера (3833 машины), а на второе место среди паркетников неожиданно вырвался Kia Sportage (3067), который подвинул более дешевый Duster (2510). Но куда круче другая перестановка: Toyota Camry (1337) в январе нашла меньше покупателей, чем Kia Optima (1417)! Это первый проигрыш Camry за шестнадцать лет. Хотя с выходом на рынок седана нового поколения (он ожидается в апреле) статус-кво наверняка восстановится.
Что касается всего российского рынка, то едва ли он сохранит январский темп. Но в ближайшей перспективе рост, безусловно, продолжится, и объем продаж новых автомобилей будет увеличиваться на 5—10%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2018 года (в сравнении с январем 2017-го)
| Марка | Январь 2018, шт. | Январь 2017 год, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 21005 | 16334 | +29% |
| Kia | 15310 | 10306 | +49% |
| Hyundai | 8786 | 6698 | +31% |
| Renault | 7880 | 5208 | +51% |
| Volkswagen | 5958 | 4886 | +22% |
| Nissan | 5376 | 4230 | +27% |
| Toyota | 5151 | 3831 | +34% |
| Skoda | 4501 | 3571 | +26% |
| Ford | 3132 | 2253 | +39% |
| Mercedes-Benz | 2929 | 2717 | +8% |
| ГАЗ | 2574 | 2307 | +12% |
| Mitsubishi | 2103 | 1076 | +95% |
| Mazda | 2057 | 1513 | +36% |
| BMW | 2050 | 1758 | +17% |
| УАЗ | 1935 | 1735 | +12% |
| Chevrolet | 1773 | 1734 | +2% |
| Ravon | 1470 | 445 | +230% |
| Datsun | 1263 | 1107 | +14% |
| Lexus | 1196 | 1000 | +20% |
| Lifan | 891 | 929 | –4% |
| Audi | 726 | 935 | –22% |
| Subaru | 618 | 303 | +104% |
| Land Rover | 433 | 401 | +8% |
| Peugeot | 415 | 227 | +83% |
| Chery | 358 | 205 | +75% |
| Honda | 308 | 123 | +150% |
| Citroen | 256 | 265 | –3% |
| Infiniti | 241 | 379 | –36% |
| Suzuki | 209 | 265 | –21% |
| Haval | 179 | 108 | +66% |
| Zotye | 161 | 28 | +475% |
| Porsche | 156 | 151 | +3% |
| Dongfeng | 128 | 54 | +137% |
| Geely | 119 | 120 | –1% |
| Fiat | 95 | 122 | –22% |
| Volvo | 93 | 72 | +29% |
| Mini | 87 | 70 | +24% |
| Changan | 75 | 93 | –19% |
| Jeep | 62 | 92 | –33% |
| Genesis | 48 | 6 | +700% |
| FAW | 47 | 33 | +42% |
| smart | 42 | 20 | +110% |
| SsangYong | 41 | 0 | — |
| Cadillac | 36 | 78 | –54% |
| Iveco | 30 | 35 | –14% |
| Foton | 20 | 3 | +567% |
| Isuzu | 20 | 41 | –51% |
| Brilliance | 6 | 13 | –54% |
| Chrysler | 5 | 0 | — |
| Hawtai | 2 | 12 | –83% |
| BAW | 0 | 10 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе 2018 года (в сравнении с январем 2017-го)
| Модель | Январь 2018, шт. | Январь 2017, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Веста | 6696 | 4088 | +64% |
| Kia Rio | 6582 | 5693 | +16% |
| Лада Гранта | 5315 | 4624 | +15% |
| Hyundai Creta | 3833 | 2565 | +49% |
| Volkswagen Polo | 3209 | 2550 | +26% |
| Kia Sportage | 3067 | 1565 | +96% |
| Hyundai Solaris | 2987 | 2886 | +3% |
| Renault Duster | 2510 | 1848 | +36% |
| Skoda Rapid | 2298 | 1981 | +16% |
| Лада Ларгус | 2268 | 1562 | +45% |
| Лада 4х4 | 2068 | 1627 | +27% |
| Лада XRAY | 1912 | 1578 | +21% |
| Kia cee'd | 1910 | 910 | +110% |
| Nissan X-Trail | 1802 | 1206 | +49% |
| Renault Sandero | 1760 | 927 | +90% |
| Chevrolet Niva | 1752 | 1670 | +5% |
| Renault Kaptur | 1752 | 1519 | +15% |
| Volkswagen Tiguan | 1721 | 1288 | +34% |
| Toyota RAV4 | 1592 | 1150 | +38% |
| Renault Logan | 1553 | 914 | +70% |
| Mazda CX-5 | 1455 | 1115 | +30% |
| Kia Optima | 1417 | 649 | +118% |
| Skoda Octavia | 1387 | 1248 | +11% |
| Nissan Qashqai | 1386 | 1010 | +37% |
| Toyota Camry | 1337 | 1327 | +1% |
