Итоги августа на российском авторынке: падение на 17%
Во второй половине лета российский рынок новых автомобилей в полной мере ощутил последствия мирового дефицита микрочипов. Многие заводы временно простаивают из-за нехватки электроники, а дефицит автомобилей, который наблюдается еще с прошлого года, стал куда более заметным. К концу лета даже некоторые столичные дилеры уже остались с почти пустыми складами. И вот результат: по данным АЕБ, в августе продано 114 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей (традиционно без учета марок Mercedes, BMW и Mini). Это на 17% меньше, чем в том же месяце прошлого года (138 тысяч). Для сравнения: в июне этого года было реализовано 158 тысяч машин, а в июле — 133 тысячи. Впрочем, накопительный результат восьми месяцев этого года — 1 млн 68 тысяч автомобилей (рост на 21%).
Дефицит и падение продаж затронули всех крупнейших игроков рынка. Одна лишь Лада из-за нехватки блоков АБС и другой электроники в августе просела на треть (19428 машин). В минусе Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen, Toyota и Skoda. Зато в ударе китайские компании! Chery уже на девятом месте рейтинга с ростом спроса в полтора раза (2956 машин в августе), прибавили Haval (2373) и Geely (2165), у которых пока нет проблем с микрочипами.
Дефицит полупроводников больно ударил по Ладе Гранте, которая с двукратным падением продаж сместилась с первого места рейтинга на четвертое (5007 машин). Сильно просела и парочка Skoda Rapid (2326)/Volkswagen Polo (2747). Самой продаваемой моделью августа «вынужденно» стала Лада Веста (6882 машины). И еще серьезно изменилась нижняя часть рейтинга «топ-25»: из нее выпали Nissan Qashqai, Renault Sandero, Skoda Karoq и Kodiaq, зато там обосновались дорогие модели Toyota Land Cruiser Prado и Kia Sorento, а также (впервые) китайский кроссовер Geely Atlas.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе 2021 года (в сравнении с августом 2020-го)
| Марка | август 2021, шт. | август 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 19428 | 28621 | –32% |
| Kia | 17277 | 19818 | –13% |
| Hyundai | 14106 | 17478 | –19% |
| Renault | 9699 | 10906 | –11% |
| Volkswagen | 7046 | 11842 | –40% |
| Toyota | 6848 | 7132 | –4% |
| Skoda | 5497 | 9001 | –39% |
| ГАЗ | 5161 | 3856 | +34% |
| Chery | 2956 | 1124 | +163% |
| Nissan | 2770 | 3852 | –28% |
| УАЗ | 2720 | 2910 | –7% |
| Haval | 2373 | 1730 | +37% |
| Geely | 2165 | 1726 | +25% |
| Lexus | 1957 | 1929 | +1% |
| Ford | 1914 | 1114 | +72% |
| Mazda | 1913 | 2098 | –9% |
| Audi | 1651 | 1248 | +32% |
| Mitsubishi | 1598 | 2624 | –39% |
| Volvo | 986 | 822 | +20% |
| Suzuki | 918 | 773 | +19% |
| Peugeot | 675 | 437 | +54% |
| Subaru | 433 | 604 | –28% |
| Land Rover | 428 | 394 | +9% |
| Genesis | 418 | 108 | +287% |
| Porsche | 359 | 780 | –54% |
| Changan | 347 | 901 | –61% |
| FAW | 347 | 406 | –15% |
| Citroen | 341 | 306 | +11% |
| Cadillac | 315 | 140 | +125% |
| Cheryexeed | 304 | — | — |
| Opel | 193 | 89 | +117% |
| Jeep | 153 | 244 | –37% |
| Fiat | 113 | 126 | –10% |
| Honda | 110 | 150 | –27% |
| Infiniti | 107 | 210 | –49% |
| Isuzu | 104 | 76 | +37% |
| Dongfeng | 103 | 85 | +21% |
| GAC | 72 | — | — |
| Jaguar | 72 | 78 | –8% |
| Chevrolet | 69 | 255 | –73% |
| Lifan | 54 | 124 | –56% |
| IVECO | 20 | 29 | –31% |
| Brilliance | 7 | 30 | –77% |
| Zotye | 2 | 24 | –92% |
| Foton | 1 | 8 | –88% |
| Chrysler | 0 | 6 | — |
| Datsun | 0 | 1303 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в августе 2021 года (в сравнении с августом 2020-го)
| Модель | август 2021, шт. | август 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Веста | 6882 | 8522 | –19% |
| Kia Rio | 6195 | 7664 | –19% |
| Hyundai Creta | 5502 | 7632 | –28% |
| Лада Гранта | 5007 | 10550 | –53% |
| Hyundai Solaris | 4449 | 4943 | –10% |
| Renault Duster | 3592 | 3101 | +16% |
| Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 3438 | 3889 | –12% |
| Kia K5 | 3048 | — | — |
| Volkswagen Polo | 2747 | 7426 | –63% |
| Volkswagen Tiguan | 2350 | 3334 | –30% |
| Skoda Rapid | 2326 | 4523 | –49% |
| Kia Sportage | 1967 | 2898 | –32% |
| Toyota Camry | 1950 | 2696 | –28% |
| Toyota RAV4 | 1888 | 2534 | –25% |
| Лада Ларгус универсал | 1887 | 2831 | –33% |
| Renault Logan | 1730 | 2737 | –37% |
| Renault Arkana | 1696 | 1401 | +21% |
| Hyundai Tucson | 1584 | 2371 | –33% |
| Kia Sorento | 1559 | 1792 | –13% |
| Renault Kaptur | 1547 | 1785 | –13% |
| Toyota Land Cruiser Prado | 1392 | 697 | +100% |
| Kia Seltos | 1358 | 1783 | –24% |
| Mazda CX-5 | 1314 | 1780 | –26% |
| Лада XRAY | 1268 | 1445 | –12% |
| Geely Atlas | 1266 | 785 | +61% |
