Российский рынок, итоги трех кварталов: Веста впереди
Рост продаж новых автомобилей в России постепенно ослабевает. Если в феврале спрос вырос на четверть, а летом прибавка составляла примерно 11%, то итог сентября только 6,1% сверх прошлогоднего результата. Впрочем, абсолютный показатель первого осеннего месяца стал самым лучшим в этом году: по данным Ассоциации европейского бизнеса, продан 157371 новый автомобиль. Накопительный итог девяти месяцев — 1 млн 297 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей, то есть на 15% больше, чем за тот же период 2017 года (1 млн 129 тысяч).
Многие производители к осени сбавили обороты. Например, если у Лады в первом полугодии был рост на 21%, то итог трех кварталов лишь 17%. А показатель компании Kia уменьшился с 31 до 24%. Хотя, скажем, Skoda только укрепила позиции: рост на 28% по итогам девяти месяцев против 27% в первом полугодии.

Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
Рейтинг российских бестселлеров возглавила Лада Веста, отобрав пальму первенства у Kia Rio: за три квартала продано 76189 машин (рост на 39%), тогда как на счету Rio — 75071 автомобиль и прибавка только на 2%. Однако если рассматривать результаты одного лишь сентября, то на первом месте оказалась Лада Гранта: после рестайлинга и присоединения к семейству бывших Калин она обогнала Весту со счетом 9936:9053.
Еще одно знаковое событие сентября: в топ-25 самых продаваемых моделей ворвался кроссовер Skoda Kodiaq, который после запуска российской сборки и снижения цен начал активно набирать популярность. В первом осеннем месяце продано 2239 Кодиаков против 312 штук в том же месяце 2017 года: позади остались Mazda CX-5 (1891), Mitsubishi Outlander (2133) и даже куда более дешевая Chevrolet Niva (2161), а внутри бренда Kodiaq обогнал Октавию (2098).
Тем временем Ассоциация европейского бизнеса обновила свой прогноз итогов года: как ожидается, в России будет продано не 1,7 млн, а 1,8 млн новых автомобилей, то есть прибавка к прошлому году составит 13%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—сентябре 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Марка | 9 месяцев 2018-го, шт. | 9 месяцев 2017-го, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 259129 | 221207 | +17% |
| Kia | 167490 | 135223 | +24% |
| Hyundai | 131683 | 111950 | +18% |
| Renault | 103294 | 95718 | +8% |
| Volkswagen | 80145 | 67034 | +20% |
| Toyota | 77816 | 67384 | +15% |
| Nissan | 57946 | 53460 | +8% |
| Skoda | 57473 | 44846 | +28% |
| ГАЗ | 41704 | 39931 | +4% |
| Ford | 38212 | 34896 | +10% |
| Mercedes-Benz | 32665 | 31621 | +3% |
| Mitsubishi | 31203 | 14386 | +117% |
| УАЗ | 27029 | 28692 | –6% |
| BMW | 26157 | 21881 | +20% |
| Mazda | 22424 | 17870 | +25% |
| Chevrolet | 21161 | 22780 | –7% |
| Lexus | 17988 | 16926 | +6% |
| Datsun | 13702 | 17566 | –22% |
| Audi | 11447 | 12574 | –9% |
| Lifan | 11227 | 11274 | 0% |
| Land Rover | 6880 | 6593 | +4% |
| Subaru | 5554 | 4027 | +38% |
| Volvo | 5218 | 4923 | +6% |
| Ravon | 5184 | 9341 | –45% |
| Peugeot | 4245 | 3434 | +24% |
| Chery | 4179 | 4184 | 0% |
| Suzuki | 4051 | 3267 | +24% |
| Infiniti | 3566 | 3874 | –8% |
| Honda | 3536 | 1016 | +248% |
| Porsche | 3432 | 3063 | +12% |
| Citroen | 2792 | 3245 | –14% |
| Zotye | 2047 | 707 | +190% |
| Geely | 1936 | 1693 | +14% |
| Haval | 1838 | 1324 | +39% |
| Jaguar | 1796 | 1694 | +6% |
| Mini | 1725 | 1138 | +52% |
| Changan | 1281 | 1047 | +22% |
| Genesis | 1253 | 718 | +75% |
| Jeep | 1190 | 1026 | +16% |
| FAW | 1073 | 415 | +159% |
| Dongfeng | 999 | 462 | +116% |
| Fiat | 855 | 1619 | –47% |
| Cadillac | 772 | 1008 | –23% |
| smart | 621 | 632 | –2% |
| Isuzu | 497 | 517 | –4% |
| IVECO | 400 | 325 | +23% |
| Foton | 267 | 308 | –13% |
| Brilliance | 124 | 138 | –10% |
| Hawtai | 90 | 84 | +7% |
| SsangYong | 81 | 90 | –10% |
| Chrysler | 55 | 6 | +817% |
| BAW | 0 | 91 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—сентябре 2018 года (в сравнении с тем же периодом 2017-го)
| Модель | 9 месяцев 2018-го, шт. | 9 месяцев 2017-го, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Веста | 76189 | 54641 | +39% |
| Kia Rio | 75071 | 73532 | +2% |
| Лада Гранта | 70186 | 67702 | +4% |
| Hyundai Solaris | 50317 | 53264 | –6% |
| Hyundai Creta | 49683 | 37188 | +34% |
| Volkswagen Polo | 42804 | 33999 | +26% |
| Лада Ларгус | 32440 | 22053 | +47% |
| Renault Duster | 31643 | 30636 | +3% |
| Лада XRAY | 26292 | 23976 | +10% |
| Skoda Rapid | 25813 | 21605 | +19% |
| Kia Sportage | 24619 | 18298 | +35% |
| Лада 4х4 | 23819 | 20283 | +17% |
| Renault Sandero | 23681 | 21175 | +12% |
| Toyota RAV4 | 23281 | 23907 | –3% |
| Volkswagen Tiguan | 23132 | 18981 | +22% |
| Toyota Camry | 22986 | 21351 | +8% |
| Renault Kaptur | 22799 | 22064 | +3% |
| Renault Logan | 22168 | 21243 | +4% |
| Chevrolet Niva | 20617 | 22123 | –7% |
| Skoda Octavia | 17725 | 16565 | +7% |
| Mitsubishi Outlander | 17266 | 11293 | +53% |
| Nissan X-Trail | 16492 | 14632 | +13% |
| Nissan Qashqai | 16010 | 14294 | +12% |
| Hyundai Tucson | 15978 | 7460 | +114% |
| Mazda CX-5 | 15750 | 13113 | +20% |
