Рост российского рынка продолжается: итоги одиннадцати месяцев
Очередной ушедший месяц принес новый рекорд продаж на кризисном рынке. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре реализовано 152 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Таких результатов в России не было с 2014 года, после которого рынок обрушился практически вдвое. Хотя до былых, докризисных показателей еще очень далеко, ведь тогда ежемесячно расходилось по 200—220 тысяч машин. Всего за одиннадцать месяцев этого года продано 1 млн 430 тысяч новых автомобилей против 1 млн 280 тысяч за тот же период 2016-го — спрос вырос на 11,7%.
Основную прибавку дают лидеры рынка: девять марок из первой десятки рейтинга показали рост от 6 до 24%, и только Toyota почти весь год не может компенсировать небольшое проседание спроса. Между тем к концу года в плюс вышли Ravon, Mitsubishi, Subaru и Chery, а Mercedes и Suzuki сумели хотя бы выровнять спрос и в итоге достичь прошлогодних результатов. А самое глубокое падение среди крупных игроков рынка у марок УАЗ и Audi: на 13 и 19% соответственно.
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Рейтинг моделей по-прежнему возглавляет Kia Rio (90,5 тысячи машин за одиннадцать месяцев), однако осенью продажи начали проседать, ведь запасы автомобилей прошлого поколения заканчиваются, а новые дороже. В тройку лидеров также входят Лада Гранта (83 тысячи) и Веста (69 тысяч), но если спрос на Весту растет, то Гранта к концу года снова начала терять рынок: в ноябре продано 7474 машины против 8516 в том же месяце прошлого года. Среди кроссоверов привычно лидирует Hyundai Creta: 49 тысяч автомобилей и пятое место абсолютного рейтинга.
Сейчас уже понятно, что 2017 год российский рынок закончит с результатом чуть менее 1,6 млн проданных новых машин и ростом на 12%. На фоне предыдущих двух лет это, безусловно, хороший результат, однако радоваться рано, ведь в лучшие годы спрос достигал 2,9 млн автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—ноябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Марка | 11 мес. 2017 года, шт. | 11 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 279008 | 238666 | +17% |
Kia | 168736 | 136374 | +24% |
Hyundai | 142950 | 131246 | +9% |
Renault | 122127 | 103463 | +18% |
Volkswagen | 85263 | 72172 | +18% |
Toyota | 83353 | 84151 | –1% |
Nissan | 67501 | 63522 | +6% |
Skoda | 56297 | 50370 | +12% |
ГАЗ | 51904 | 48286 | +7% |
Ford | 44655 | 38362 | +16% |
Mercedes-Benz | 39358 | 39426 | 0% |
УАЗ | 37488 | 42939 | –13% |
Chevrolet | 28596 | 27228 | +5% |
BMW | 27227 | 25169 | +8% |
Mazda | 22857 | 19249 | +19% |
Datsun | 21656 | 15983 | +35% |
Lexus | 20982 | 21608 | –3% |
Mitsubishi | 20619 | 15496 | +33% |
Audi | 15426 | 19059 | –19% |
Lifan | 14844 | 15640 | –5% |
Ravon/Daewoo | 12978 | 9886 | +31% |
Land Rover | 8092 | 8337 | –3% |
Volvo | 5934 | 4937 | +20% |
Chery | 5296 | 4469 | +19% |
Subaru | 5279 | 5051 | +5% |
Infiniti | 4568 | 4092 | +12% |
Peugeot | 4331 | 3264 | +33% |
Suzuki | 4215 | 4201 | 0% |
Porsche | 3984 | 4304 | –7% |
Citroen | 3940 | 3515 | +12% |
Fiat | 2055 | 1935 | +6% |
Geely | 2041 | 4222 | –52% |
Jaguar | 2016 | 1794 | +12% |
Honda | 1902 | 1438 | +32% |
Haval | 1693 | нет данных | нет данных |
Mini | 1441 | 1231 | +17% |
Changan | 1278 | 503 | +154% |
Cadillac | 1241 | 1121 | +11% |
Jeep | 1182 | 1131 | +5% |
Genesis | 924 | 32 | —* |
Zotye | 897 | 264 | —** |
smart | 852 | 552 | +54% |
Dongfeng | 716 | 1088 | –34% |
Isuzu | 638 | 495 | +29% |
FAW | 509 | 773 | –34% |
Foton | 462 | 58 | +697% |
IVECO | 387 | 475 | –19% |
Brilliance | 193 | 843 | –77% |
SsangYong | 116 | 1139 | –90% |
BAW | 91 | 157 | –42% |
Hawtai | 91 | нет данных | нет данных |
Chrysler | 8 | 28 | –71% |
Alfa Romeo | 0 | 100 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в октябре 2016 года | |||
** Продажи начались в марте 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—ноябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Модель | 11 мес. 2017 года, шт. | 11 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 90491 | 79633 | +14% |
Лада Гранта | 83384 | 78953 | +6% |
Лада Веста | 69336 | 48160 | +44% |
Hyundai Solaris | 63673 | 82338 | –23% |
Hyundai Creta | 49406 | 17927 | —* |
Volkswagen Polo | 42994 | 43390 | –1% |
Renault Duster | 39012 | 40105 | –3% |
Лада Ларгус | 30090 | 26460 | +14% |
Toyota RAV4 | 29740 | 28445 | +5% |
Лада XRAY | 29583 | 17299 | —** |
Chevrolet Niva | 27796 | 26727 | +4% |
Renault Kaptur | 27746 | 10216 | —*** |
Renault Logan | 27306 | 26541 | +3% |
Renault Sandero | 27277 | 25524 | +7% |
Skoda Rapid | 26648 | 23458 | +14% |
Лада 4х4 | 25936 | 24720 | +5% |
Toyota Camry | 25288 | 25535 | –1% |
Volkswagen Tiguan | 24383 | 9029 | +170% |
Kia Sportage | 22431 | 17264 | +30% |
Skoda Octavia | 20594 | 19719 | +4% |
Лада Калина | 18166 | 19238 | –6% |
Nissan X-Trail | 18127 | 16310 | +11% |
Nissan Qashqai | 17856 | 16892 | +6% |
Datsun on-DO | 17343 | 12046 | +44% |
Mazda CX-5 | 16715 | 14008 | +19% |
* Продажи начались в августе 2016 года | |||
** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
*** Продажи начались в июне 2016 года |