Российский рынок коммерческих автомобилей: итоги 2016 года

Фото: Максим Чернявский

Российские продажи коммерческих автомобилей после затяжного падения снова ожили!

Рынок грузовиков поднялся на 4,2%, причем одни марки в явном плюсе (хороший рост показали КАМАЗ, MAN, Volvo, DAF, IVECO), другие — в явном минусе (ощутимо сократились продажи азиатских машин). Европейскую семерку производителей по-прежнему возглавляет Scania, а вот Mercedes ушел со второй позиции на третью, уступив конкуренту MAN. Если говорить о рынке тягачей в целом, на нем лидирует новый КАМАЗ-5490 с мерседесовской кабиной, обогнав MAN TGS.

Совсем неважно идут дела у «грузового» бренда Renault Trucks, принадлежащего концерну Volvo, но сейчас представители концерна наметили ряд шагов по возрождению марки в России.

Что касается легких коммерческих автомобилей, то рынок в целом почти не вырос. Однако при этом с огромным отрывом лидирует Газель Next (рост на 40,4%), продажи фургонов Mercedes Sprinter Classic упали на 27%, а вот модели Ford Transit — примерно на столько же выросли.

У рынка автобусов — впечатляющий подъем на 15%, во многом за счет крупных заказов на автобусы ЛиАЗ и МАЗ. При этом новичок, укороченный ­ЛиАЗ-4292 Kursor, с ходу занял четвертое место в рейтинге моделей.

Продажи новых грузовиков «большой семерки», шт.

Продажи новых грузовиков,  (полной массой свыше 3,5 т), шт.
Марка 2016 2015 Динамика, %
КАМАЗ 20187 17551 15
ГАЗ 7256 7061 2,8
МАЗ 3298 3645 –9,5
Урал 2664 2606 2,2
Scania 2518 2547 –1,1 
Isuzu 2506 2500 0,2
MAN 2223 1857 19,7
Mercedes 2060 1980 4
Volvo 1722 1074 60,3
Hyundai 1431 2233 –35,9 
DAF 946 649 45,8
IVECO 785 461 70,3
Hino 750 1477 –49,2 
Mitsubishi 618 767 –19,4 
Shaanxi 190 243 –21,8 
FAW 176 230 –23,5 
Dongfeng 77 82 –6,1 
Howo 69 64 7,8
Ford 64 52 23,1
Renault 62 147 –57,8 
Daewoo 45 95 –52,6 
NAVECO 39 47 –17,0 
Tatra 34 51 –33,3 
Прочие 3610 3744 –3,6
ВСЕГО 53330 51163 4,2
Продажи новых грузовиков по моделям, шт. 
Марка, модель 2016 2015 Динамика, %
КАМАЗ-6511 4953 5155 –3,9 
КАМАЗ-4311 4694 4116 14
Газон Next 4412 3090 42,8
КАМАЗ-6520 3260 2124 53,5
КАМАЗ-5490 2277 886 157
MAN TGS 1860 1621 14,7
Mercedes Actros 1728 1391 24,2
ГАЗ-3308 1355 1373 –1,3 
Урал-4320 1221 1198 1,9
Volvo FH 1219 351 247,3
КАМАЗ-6522 1084 911 19
Hyundai HD78 1021 1578 –35,3 
КАМАЗ-5350 1002 929 7,9
Scania G 1002 660 51,8
ГАЗ-3309 956 1209 –20,9 
Isuzu NPR 947 895 5,8
DAF XF 918 593 54,8
Sсania P 841 997 –15,6 
КАМАЗ-4325 803 785 2,3
Scania R 672 884 –24,0 
Isuzu Forward 640 517 23,8
Mitsubishi Canter 617 767 –19,6 
Урал-5557 611 576 6,1
МАЗ-6312 538 739 –21,8 
Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
Марка 2016 2015 Динамика, %
ГАЗ 41796 38419 8,8
УАЗ 18849 20320 –7,2 
Лада 7747 7002 10,6
Mercedes 6605 8899 –25,8 
Ford 5003 4279 16,9
Volkswagen 4614 3047 51,4
Fiat 2073 3716 –44,2 
Hyundai 1561 1205 29,5
Peugeot 1189 1421 –16,3 
IVECO 1137 1040 9,3
Прочие 2126 3232 –34,2 
ВСЕГО 92700 92580 0,1
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
Марка, модель 2016 2015 Динамика, %
Газель Next 18687 13308 40,4
ГАЗ-3302 10449 12091 –13,6 
УАЗ-3909 9179 9945 –7,7 
Лада Ларгус 6463 6080 6,3
ГАЗ-3221 5101 3720 37,1
Mercedes Sprinter 4991 6829 –26,9 
Ford Transit 4941 3860 28
УАЗ-2206 4295 7477 –42,6 
ГАЗ-2752 3140 2994 4,9
ГАЗ-2705 2889 4591 –37,1 
Продажи новых автобусов, шт. 
Марка 2016 2015 Динамика, %
ПАЗ 5952 5452 9,2
ЛиАЗ 1873 1060 76,7
МАЗ 825 538 53,3
НефАЗ 606 609 –0,5 
КАвЗ 370 301 22,9
Volgabus 276 275 0,4
Marcopolo 83 117 –29,1 
IVECO 58 71 –18,3 
Yutong 56 12 366,7
King Long 52 31 67,7
Прочие 364 518 –29,7 
ВСЕГО 10415 8984 15,9
Топ-10 моделей автобусов, шт.
Марка, модель 2016 2015 Динамика, %
ПАЗ-3205 3766 3391 11,1
ПАЗ-3204 979 703 39,3
ЛиАЗ-5292 797 583 36,7
ЛиАЗ-4292 737  — – 
НефАЗ-5299 606 607 –0,2 
ПАЗ-3203 579 602 –3,8 
ПАЗ-4234 549 652 –15,8 
МАЗ-203 479 172 178,5
КАвЗ-4238 296 211 40,3
Volgabus 5270G 172 127 35,4

Рекомендованные статьи