Российский рынок коммерческих автомобилей: итоги девяти месяцев 2019 года

Продажи новых грузовиков «большой семерки»

Продажи новых грузовиков  (полной массой более 3,5 т), шт.
Марка 9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. Динамика, %
КАМАЗ 19163 17715 8,2 ↑
ГАЗ 6150 5930 3,7 ↑
Volvo 4005 4571 –12,4 ↓
Scania 3431 4221 –18,7 ↓
MAN 3399 3532 –3,8 ↓
МАЗ 2774 2844 –2,5 ↓
Mercedes-Benz 2682 3273 –18,1 ↓
Урал 2111 2080 1,5 ↑
Isuzu 2078 2488 –16,5 ↓
DAF 1616 2105 –23,2 ↓
IVECO 893 852 4,8 ↑
Hyundai 869 1233 –29,5 ↓
Shaanxi 852 518 64,5 ↑
Hino 846 1364 –38,0 ↓
НефАЗ 766 961 –20,3 ↓
Renault 753 716 5,2 ↑
САЗ 714 591 20,8 ↑
Fuso 375 769 –51,2 ↓
JAC 355 170 108,8 ↑
Howo 329 220 49,5 ↑
FAW 259 353 –26,6 ↓
Ford 150 53 183 ↑
Foton 145 94 54,3 ↑
XCMG 67 41 63,4 ↑
Daewoo 41 34 20,6 ↑
Другие 155 262 –40,8 ↓
ВСЕГО 54978 56990 –3,5 ↓
Продажи новых грузовиков по моделям, шт. 
Марка 9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. Динамика, %
КАМАЗ-43118 4528 4598 –1,5 ↓
Газон Next 4282 4080 5 ↑
КАМАЗ-5490 3916 3345 17,1 ↑
КАМАЗ-65115 3729 3385 10,2 ↑
Volvo FH 2712 3398 –20,2 ↓
Mercedes-Benz Actros 2143 2910 –26,4 ↓
КАМАЗ-6520 1965 2076 –5,3 ↓
MAN TGX 1780 1928 –7,7 ↓
DAF XF  1547 2054 –24,7 ↓
MAN TGS 1469 1473 –0,3 ↓
Volvo FM 1279 1131 –13,1 ↓
Scania G 1268 1289 –1,6 ↓
ГАЗ-3308 1232 1197 2,9 ↑
Scania P 1217 1303 –6,6 ↓
Урал-4320 1187 1046 13,5 ↑
Scania R 916 1618 –43,4 ↓
Shaanxi 852 518 64,5 ↑
Hyundai HD78 758 1115 –32,0 ↓
КАМАЗ-43253 696 555 25,4 ↑
КАМАЗ-53605 663 404 64,1 ↑
Isuzu NPR 627 1015 –38,2 ↓
МАЗ-6312 616 727 –15,3 ↓
НефАЗ-4514 583 694 –16,0 ↓
IVECO Stralis 559 434 28,8 ↑
Продажи новых автобусов, шт. 
Марка 9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. Динамика, %
ПАЗ 5804 5127 13,2 ↑
ЛиАЗ 1106 1234 –10,4 ↓
НефАЗ 767 520 47,5 ↑
Yutong 411 415 –1,0 ↓
Volgabus 322 412 –21,8 ↓
КАвЗ 284 221 28,5 ↑
МАЗ 240 438 –45,2 ↓
Higer 164 148 10,8 ↑
СИМАЗ 126 12 950 ↑
Zhong Tong 113 86 31,4 ↑
Другие 428 318 34,6 ↑
ВСЕГО 9765 8931 9,3 ↑
Топ-10 моделей автобусов, шт.
Марка 9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. Динамика, %
ПАЗ-3205 2693 2673 0,7 ↑
ПАЗ-3204 1843 1583 16,4 ↑
ПАЗ-4234 850 603 41 ↑
НефАЗ-5299 767 520 47,5 ↑
ЛиАЗ-5292 539 387 39,3 ↑
ЛиАЗ-6213 295 222 32,9 ↑
Yutong ZK6129H 292 341 –14,4 ↓
ПАЗ-3206 250 61 309,8 ↑
Volgabus 5270G 201 104 93,3 ↑
КАвЗ-4238 194 171 13,5 ↑
Продажи новых легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка 9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. Динамика, %
ГАЗ 35260 35966 –2,0 ↓
УАЗ 12291 12507 –1,7 ↓
Ford 8755 7626 14,8 ↑
Лада 7986 7759 2,9 ↑
Volkswagen 3980 3841 3,6 ↑
Mercedes-Benz 2382 5906 –59,7 ↓
Peugeot 2201 1890 16,5 ↑
Hyundai 1808 1603 12,8 ↑
Citroen 1434 1460 –1,8 ↓
Fiat 710 791 –10,2 ↓
Другие 1477 1345 9,8 ↑
ВСЕГО 78284 80694 –3,0 ↓
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка 9 мес. 2019 г. 9 мес. 2018 г. Динамика, %
Газель Next 20176 20770 –2,9 ↓
Ford Transit 8462 7203 17,5 ↑
Газель ГАЗ-3302 7744 8016 –3,4 ↓
Лада Ларгус 6682 6395 4,5 ↑
УАЗ-3909 5598 5760 –2,8 ↓
УАЗ Профи 2666 2595 2,7 ↑
Соболь ГАЗ-2752 2403 2412 –0,4 ↓
Газель ГАЗ-3221 2218 1681 31,9 ↑
Volkswagen Caravelle 1758 1940 –9,4 ↓
УАЗ-2206 1579 1770 –10,8 ↓

По данным агентства Автостат

Рекомендованные статьи