Авторынок в России: сентябрь стал рекордным месяцем за 2,5 года
Рост продаж новых автомобилей в России продолжается: по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продано 148,4 тысячи новых легковушек и легких коммерческих машин — на 17,9% больше, чем в том же месяце 2016-го. Первый осенний месяц стал самым успешным в этом году. Более того, это рекордный показатель за последние два с половиной года! В последний раз перекрыть показатель 148 тысяч машин удалось в декабре 2014-го, когда, по официальным данным, было реализовано более 270 тысяч автомобилей. Всего за девять месяцев этого года у нас продано 1 млн 129 тысяч новых машин против 1 млн 21 тысячи за тот же период 2016 года — рост на 10,6%.
Крупнейшие игроки рынка наращивают сбыт: в первой десятке рейтинга продаж за девять месяцев только Toyota не блеснула положительной динамикой, причем спрос падает в основном на Camry: рынок ждет новую модель. Продажи автомобилей Лада выросли на 17%, у компании Kia рост продаж на 27%, а у Hyundai — на 11%.
Номер один по продажам — Kia Rio: 73532 машины за девять месяцев (рост на 18%). Следом идут Лада Гранта (67702) и Веста (54641). Интересное наблюдение: все три автомобиля, выпускаемые на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге (Solaris, Rio, Creta), входят в топ-5 российского рейтинга продаж. В сумме это 164 тысячи машин за девять месяцев, то есть 14,5% всего рынка. Кстати, в рейтинге топ-25 самых популярных автомобилей все модели — российского производства.
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
На фоне роста продаж недорогих автомобилей неважно себя чувствует премиум-сегмент. За период с января по сентябрь упали продажи автомобилей Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Land Rover и Porsche. А еще от прошлогодних показателей отстает УАЗ (минус 13%), причем снижение цен и пересмотр набора комплектаций Патриота пока помогают неважно.
Зимой в Ассоциации европейского бизнеса предполагали, что в этом году российский рынок вырастет на 4—5%, но теперь уже ясно, что прибавка окажется гораздо больше, поэтому новый прогноз — плюс 10,8% к прошлогоднему результату. То есть в этом году в России будет продано примерно 1,58 млн новых легковушек и легких коммерческих автомобилей. Рост не может не радовать, но его природа отнюдь не радужная. Российские покупатели воспользовались стабилизацией экономики, чтобы поменять машины, купленные еще до кризиса. Новые госпрограммы льготного кредитования помогают слабо: с июля ими воспользовались только 38 тысяч покупателей. Пока нет твердой уверенности даже в том, что рост рынка продолжится в 2018 году.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—сентябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Марка | 9 мес. 2017 года, шт. | 9 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 221207 | 189852 | +17% |
Kia | 135223 | 106708 | +27% |
Hyundai | 111950 | 101269 | +11% |
Renault | 95718 | 80820 | +18% |
Toyota | 67384 | 68330 | –1% |
Volkswagen | 67034 | 56803 | +18% |
Nissan | 53460 | 52495 | +2% |
Skoda | 44846 | 40949 | +10% |
ГАЗ | 39931 | 37563 | +6% |
Ford | 34896 | 30902 | +13% |
Mercedes-Benz | 31621 | 32708 | –3% |
УАЗ | 28811 | 32981 | –13% |
Chevrolet | 22780 | 22063 | +3% |
BMW | 21881 | 20641 | +6% |
Mazda | 17870 | 15505 | +15% |
Datsun | 17566 | 12949 | +36% |
Lexus | 16926 | 17373 | –3% |
Mitsubishi | 14386 | 12839 | +12% |
Audi | 12574 | 16082 | –22% |
Lifan | 11274 | 12034 | –6% |
Ravon/Daewoo | 9341 | 9172 | +2% |
Land Rover | 6626 | 6785 | –2% |
Volvo | 4923 | 3979 | +24% |
Chery | 4184 | 3860 | +8% |
Subaru | 4027 | 3954 | +2% |
Infiniti | 3874 | 3333 | +16% |
Peugeot | 3434 | 2671 | +29% |
Suzuki | 3267 | 3638 | –10% |
Citroen | 3245 | 2885 | +12% |
Porsche | 3063 | 3480 | –12% |
Jaguar | 1706 | 1324 | +29% |
Geely | 1693 | 3794 | –55% |
Fiat | 1619 | 1670 | –3% |
Haval | 1324 | нет данных | нет данных |
Mini | 1138 | 984 | +16% |
Changan | 1047 | 385 | +172% |
Jeep | 1026 | 893 | +15% |
Honda | 1016 | 1099 | –8% |
Cadillac | 1008 | 884 | +14% |
Genesis | 718 | — | — |
Zotye | 707 | 190 | —* |
smart | 632 | 347 | +82% |
Isuzu | 517 | 383 | +35% |
Dongfeng | 462 | 951 | –51% |
FAW | 415 | 692 | –40% |
Iveco | 325 | 408 | –20% |
Foton | 296 | 30 | +887% |
Brilliance | 138 | 777 | –82% |
BAW | 91 | 135 | –33% |
SsangYong | 90 | 1110 | –92% |
Hawtai | 78 | нет данных | нет данных |
Chrysler | 6 | 25 | –76% |
Alfa Romeo | 0 | 89 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в марте 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—сентябре 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Модель | 9 мес. 2017 года, шт. | 9 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 73532 | 62278 | +18% |
Лада Гранта | 67702 | 63622 | +6% |
Лада Веста | 54641 | 37425 | +46% |
Hyundai Solaris | 53264 | 66602 | –20% |
Hyundai Creta | 37188 | 8537 | —* |
Volkswagen Polo | 33999 | 34508 | –1% |
Renault Duster | 30636 | 33064 | –7% |
Лада XRAY | 23976 | 13225 | —** |
Toyota RAV4 | 23907 | 23711 | +1% |
Chevrolet Niva | 22123 | 21682 | +2% |
Renault Kaptur | 22064 | 5453 | —*** |
Лада Ларгус | 22053 | 20303 | +9% |
Skoda Rapid | 21605 | 19052 | +13% |
Toyota Camry | 21351 | 21627 | –1% |
Renault Logan | 21243 | 21053 | +1% |
Renault Sandero | 21175 | 20263 | +5% |
Лада 4х4 | 20283 | 20072 | +1% |
Volkswagen Tiguan | 18981 | 6411 | +196% |
Kia Sportage | 18298 | 13119 | +39% |
Skoda Octavia | 16565 | 16208 | +2% |
Лада Калина | 14981 | 16518 | –9% |
Nissan X-Trail | 14632 | 13687 | +8% |
Nissan Qashqai | 14294 | 13787 | +4% |
Datsun on-DO | 13973 | 9729 | +44% |
Mazda CX-5 | 13113 | 11309 | +16% |
* Продажи начались в августе 2016 года | |||
** Продажи начались в феврале 2016 года | |||
*** Продажи начались в июне 2016 года |