Российский авторынок: есть рост!
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей в России за одиннадцать месяцев этого года — и они обнадеживающие! Впервые за два года рынок показал положительную динамику, пусть и совсем скромную: в ноябре продано 132346 новых легковушек и легких коммерческих машин — на 727 экземпляров (или 0,6%) больше, чем в том же месяце 2015 года. Более того, ноябрь оказался самым успешным месяцем года. Впрочем, накопительный итог одиннадцати месяцев пока далек от позитива: 1 млн 280 тысяч автомобилей, спад на 12%.
Однако столь небольшой прирост в одном месяце еще не повод для радости. Скорее всего, оживление рынка связано с грядущим подорожанием машин, поводом для которого станет как новый модельный год, так и обязательное введение системы ЭРА-ГЛОНАСС. Многие покупатели решили не оттягивать приобретение и взять автомобиль до подорожания. Скорее всего, эта тенденция продолжится и в декабре.

Продажи новых автомобилей в России в 2014—2016 гг.
Последний месяц осени оказался успешным для двадцати марок, причем рост показали пять наиболее востребованных: Лада (+18%), Renault (+13%), Toyota (+7%), Kia и Hyundai (по 4%). Но по итогам одиннадцати месяцев все они оказались в минусе, а прирост — только у одиннадцати брендов.
Самой продаваемой моделью ноября оказалась Лада Гранта (8516 машин), но в рейтинге за одиннадцать месяцев у нее только третье место с результатом 78953 автомобиля. Впереди — Hyundai Solaris (82338) и Kia Rio (79633), хотя все три машины в этом году теряют покупателей. Зато на кроссоверы спрос растет: в плюсе оказались Renault Duster (+4%), Toyota RAV4 (+20%) и Nissan Qashqai (+80%), а еще в двадцатку самых продаваемых автомобилей по итогам одиннадцати месяцев вошел паркетник Hyundai Creta, который появился на рынке только в августе.
Уже понятно, что этот год Россия закончит с результатом примерно в 1,4—1,43 млн проданных машин, то есть падение относительно 2015 года составит около 11%.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе–ноябре 2016 года (в сравнении с тем же периодом 2015 года)
| Марка | 11 месяцев 2016 г, шт. | 11 месяцев 2015 г, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 238666 | 245634 | –3% |
| Kia | 136374 | 148285 | –8% |
| Hyundai | 131246 | 148631 | –12% |
| Renault | 103465 | 108477 | –5% |
| Toyota | 84151 | 86972 | –3% |
| Volkswagen | 72172 | 75536 | –4% |
| Nissan | 63522 | 82690 | –23% |
| Skoda | 50370 | 50416 | 0% |
| ГАЗ | 48286 | 46093 | +5% |
| УАЗ | 42939 | 42415 | +1% |
| Mercedes-Benz | 39426 | 46270 | –15% |
| Ford | 38362 | 34077 | +13% |
| Chevrolet | 27228 | 46399 | –41% |
| BMW | 25169 | 25349 | –1% |
| Lexus | 21608 | 18038 | +20% |
| Mazda | 19249 | 25182 | –24% |
| Audi | 19059 | 23310 | –18% |
| Datsun | 15983 | 29346 | –46% |
| Lifan | 15640 | 12578 | +24% |
| Mitsubishi | 15496 | 33142 | –53% |
| Daewoo/Ravon | 9750 | 18753 | –48% |
| Land Rover | 8337 | 10450 | –20% |
| Subaru | 5051 | 6237 | –19% |
| Volvo | 4937 | 6807 | –27% |
| Chery | 4469 | 4580 | –2% |
| Porsche | 4304 | 4829 | –11% |
| Geely | 4222 | 10485 | –60% |
| Suzuki | 4201 | 5816 | –28% |
| Infiniti | 4092 | 5012 | –18% |
| Citroen | 3515 | 5120 | –31% |
| Peugeot | 3264 | 5211 | –37% |
| Fiat | 1935 | 3435 | –44% |
| Jaguar | 1794 | 900 | +99% |
| Honda | 1438 | 4357 | –67% |
| Mini | 1231 | 1255 | –2% |
| SsangYong | 1139 | 4934 | –77% |
| Jeep | 1131 | 1921 | –41% |
| Cadillac | 1121 | 934 | +20% |
| Dongfeng | 1088 | 1127 | –3% |
| Brilliance | 843 | 1028 | –18% |
| FAW | 773 | нет данных | нет данных |
| smart | 552 | 441 | +25% |
| Changan | 503 | 568 | –11% |
| Isuzu | 495 | 560 | –12% |
| Iveco | 475 | 661 | –28% |
| Zotye | 264 | — | — |
| Acura | 163 | 670 | –76% |
| BAW | 157 | 308 | –49% |
| Haima | 114 | 311 | –63% |
| Alfa Romeo | 100 | 39 | +156% |
| Foton | 58 | 18 | +222% |
| Genesis | 39 | — | — |
| Chrysler | 28 | 41 | –32% |
