Российский авторынок: итоги октября
Увы, дефицит новых автомобилей пока не отступает, и продажи на российском рынке падают уже четвертый месяц подряд. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в октябре объем сбыта упал на 18% по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Реализовано 126 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей (без учета марок Mercedes, BMW и Mini, которые предоставляют свою статистику только раз в квартал). Впрочем, результат октября оказался лучше сентябрьского (120 тысяч машин) или августовского (114 тысяч).
Накопительный итог десяти месяцев — 1 млн 314 тысяч новых машин, и это на 10,5% больше, чем в том же периоде 2020 года: сказывается прибавка в первом полугодии относительно карантинного провала прошлого года. Но если сравнивать с доковидным 2019 годом, то наш рынок просел почти на 3%.
Уже три месяца подряд бестселлером «вынужденно» остается Лада Веста, которая почти не пострадала от дефицита микрочипов. Более дешевая Гранта отстает все сильнее, ведь производство периодически останавливается из-за нехватки блоков АБС, и дилерам элементарно не хватает машин. Показательно, что в октябрьской десятке самых продаваемых моделей сразу две Тойоты (RAV4 и Camry), которые заметно дороже остальных восьми машин. Да и в целом эта марка чувствует себя лучше остальных, ведь Toyota на глобальном уровне сделала большой запас микрочипов. А китайские бренды Haval и Chery на общем понуром фоне продолжают ставить рекорды продаж: в октябре оба показали почти трехкратный рост!
Кстати, подросли и официальные продажи электромобилей: 845 автомобилей за десять месяцев. Это на 118% больше, чем за весь 2020 год. Но в статистику АЕБ не попали Теслы и хэтчбеки Nissan Leaf, которые даже новыми до сих пор продаются у нас «серыми» дилерами.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Октябрь 2021, шт. | Динамика (к октябрю 2020 г.) | 10 месяцев 2021 г., шт. | Динамика (к 10 месяцам 2020 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада | 25573 | –31% | 294422 | +11% |
Kia | 16027 | –24% | 175756 | +9% |
Hyundai | 13162 | –15% | 145347 | +12% |
Renault | 9165 | –36% | 107666 | +5% |
Toyota | 8516 | +6% | 79966 | +8% |
ГАЗ | 5881 | +17% | 44683 | +21% |
Skoda | 5590 | –45% | 78237 | +4% |
Nissan | 5262 | –10% | 41058 | –12% |
Volkswagen | 4944 | –52% | 81466 | –4% |
Haval | 4803 | +199% | 29856 | +125% |
Chery | 4098 | +175% | 28786 | +266% |
УАЗ | 3728 | +2% | 25875 | +2% |
Mitsubishi | 3016 | 0% | 21570 | –5% |
Geely | 3002 | +49% | 19653 | +67% |
Mazda | 2300 | +2% | 23409 | +15% |
Ford | 1605 | –3% | 15617 | +48% |
Lexus | 1358 | –25% | 17298 | +8% |
Audi | 1078 | –21% | 14981 | +30% |
Volvo | 991 | +7% | 7899 | +35% |
Changan | 898 | +15% | 4537 | –19% |
Peugeot | 768 | +106% | 6952 | +106% |
Suzuki | 656 | –21% | 8105 | +30% |
Land Rover | 500 | –30% | 5286 | +8% |
Citroen | 483 | +44% | 3938 | +54% |
Cheryexeed | 397 | — | 2719 | — |
Porsche | 371 | –12% | 4982 | +6% |
Genesis | 352 | +357% | 2806 | +159% |
Subaru | 303 | –55% | 5173 | +8% |
FAW | 280 | –17% | 2824 | +28% |
Opel | 196 | +102% | 1658 | +312% |
Chevrolet | 135 | +71% | 599 | –94% |
Honda | 108 | –14% | 1107 | –15% |
GAC | 108 | — | 633 | — |
Dongfeng | 105 | +18% | 366 | –54% |
Infiniti | 92 | –49% | 1620 | +10% |
Jeep | 77 | –47% | 1379 | 0% |
Fiat | 76 | –55% | 998 | –8% |
Cadillac | 68 | –56% | 2113 | +79% |
IVECO | 54 | +50% | 432 | +51% |
Isuzu | 38 | –67% | 613 | –24% |
Jaguar | 18 | –81% | 423 | –45% |
Lifan | 16 | –91% | 585 | –50% |
Brilliance | 3 | –93% | 103 | –42% |
Zotye | 2 | — | 46 | –71% |
Foton | 1 | –96% | 35 | –62% |
Chrysler | 0 | – | 2 | –92% |
Топ-10 самых популярных легковых автомобилей в России
Марка | Октябрь 2021, шт. | Динамика (к октябрю 2020 г.) | 10 месяцев 2021 г., шт. | Динамика (к 10 месяцам 2020 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада Веста | 10261 | –13% | 93121 | +10% |
Лада Гранта | 7273 | –43% | 98259 | +1% |
Kia Rio | 6983 | –25% | 70203 | +3% |
Hyundai Solaris | 5323 | +1% | 54163 | +42% |
Hyundai Creta | 5088 | –24% | 58487 | –1% |
Toyota RAV4 | 3540 | –4% | 30744 | +3% |
Лада Ларгус универсал | 3349 | –11% | 31715 | +9% |
Skoda Rapid | 3078 | –8% | 37026 | +34% |
Renault Duster | 2924 | –10% | 32702 | +34% |
Toyota Camry | 2860 | +17% | 25987 | +16% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Октябрь 2021, шт. | Динамика (к октябрю 2020 г.) | 10 месяцев 2021 г., шт. | Динамика (к 10 месяцам 2020 г.) |
---|---|---|---|---|
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 4708 | +13% | 37555 | +17% |
Ford Transit | 1605 | –3% | 15616 | +49% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 1193 | –8% | 9588 | +11% |
ГАЗ Соболь | 1173 | +37% | 7128 | +50% |
Лада Ларгус фургон | 588 | –43% | 7855 | –10% |
УАЗ Профи | 478 | +68% | 3205 | +58% |
Peugeot Expert | 197 | +143% | 1542 | +128% |
Peugeot Traveller | 196 | +34% | 2097 | +63% |
Volkswagen Transporter/Caravelle | 175 | +41% | 2715 | +158% |
Hyundai H-1 | 163 | –1% | 1521 | +60% |