Российский авторынок: статистика первого полугодия
Подведены итоги продаж новых автомобилей в России за первые шесть месяцев этого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии реализована 871 тысяча легковушек и легких коммерческих автомобилей, то есть на 36,9% больше, чем в первой половине карантинного 2020-го. А по сравнению с тем же периодом 2019-го рост составил 5,1%. Причем в это количество также включена статистика компаний Mercedes и BMW, которые публикуют свои данные только раз в квартал. На кроссоверы и внедорожники пришлось 46% спроса (400 тысяч машин, по данным АЕБ), а на легкие коммерческие автомобили — 5,8% продаж (51 тысяча). Также официально реализовано 552 электромобиля.
В свою очередь, агентство Автостат подсчитало, что денежная емкость российского авторынка в первом полугодии выросла примерно в полтора раза и достигла 1,5 трлн рублей, ведь машины у нас постоянно дорожают. А на самом деле емкость даже больше, ведь внушительные дилерские накрутки на некоторые модели в расчетах не учитываются.
Понятно, что основными факторами роста продаж стали прошлогодний провал и отложенный спрос. Прибавка могла быть еще более существенной, если бы не дефицит автомобилей. Однако даже в таких условиях не все компании смогли показать рост продаж. Например, Nissan продемонстрировал падение спроса на 2%! Такая же динамика у Хонды, но она уже в начале 2022 года покинет российский авторынок. В минусе Lifan, Isuzu и Jaguar. Провал Chevrolet связан с потерей Нивы, а марки Zotye, Chrysler и smart ушли из России. Зато в ударе крупные китайские компании: Haval и Geely увеличили объем продаж более чем вдвое, а Chery — впятеро!
Российским бестселлером остается Лада Гранта: 71 тысяча машин за шесть месяцев. Семейство Kia Rio не удержалось на втором месте пьедестала, хотя и занимало его несколько месяцев, но по итогам полугодия там обосновалась Лада Веста (57 тысяч). Самым популярным кроссовером уже несколько лет остается Hyundai Creta (39 тысяч). А седан Kia K5 опередил Тойоту Camry.
Основываясь на итогах первого полугодия, в АЕБ обновили прогноз на этот год. Предполагается, что в 2021-м спрос вырастет примерно на 10% относительно 2020 года и достигнет 1 млн 756 тысяч новых автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первой половине 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
| Марка | 6 месяцев 2021, шт. | 6 месяцев 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 200219 | 132596 | +51% |
| Kia | 108344 | 81219 | +33% |
| Hyundai | 91072 | 63943 | +42% |
| Renault | 70068 | 51535 | +36% |
| Volkswagen | 53949 | 40363 | +34% |
| Skoda | 52791 | 34217 | +54% |
| Toyota | 46655 | 41646 | +12% |
| Nissan | 25335 | 25745 | –2% |
| Mercedes-Benz | 24662 | 16939 | +46% |
| ГАЗ | 23802 | 19848 | +20% |
| BMW | 23383 | 17110 | +37% |
| Haval | 16235 | 6663 | +144% |
| Chery | 15235 | 2887 | +428% |
| Mazda | 15096 | 11878 | +27% |
| УАЗ | 13176 | 12284 | +7% |
| Mitsubishi | 12072 | 11608 | +4% |
| Lexus | 10505 | 8537 | +23% |
| Geely | 9371 | 4499 | +108% |
| Audi | 9039 | 6152 | +47% |
| Ford | 8306 | 4511 | +84% |
| Suzuki | 4849 | 3183 | +52% |
| Volvo | 4615 | 2517 | +83% |
| Peugeot | 4128 | 1572 | +163% |
| Subaru | 3466 | 2248 | +54% |
| Porsche | 3463 | 2338 | +48% |
| Land Rover | 3358 | 2802 | +20% |
| Changan | 2418 | 2234 | +8% |
| Citroen | 2330 | 1209 | +93% |
| Mini | 1583 | 1104 | +43% |
| FAW | 1457 | 713 | +104% |
| Genesis | 1335 | 670 | +99% |
| Cheryexeed | 1220 | — | — |
| Infiniti | 1168 | 663 | +76% |
| Cadillac | 1159 | 515 | +125% |
| Opel | 870 | 59 | +1375% |
| Jeep | 845 | 653 | +29% |
| Honda | 708 | 723 | –2% |
| Fiat | 591 | 486 | +22% |
| Lifan | 434 | 638 | –32% |
| Isuzu | 332 | 406 | –18% |
| GAC | 317 | — | — |
| IVECO | 260 | 137 | +90% |
| Jaguar | 223 | 444 | –50% |
| Chevrolet | 150 | 8291 | –98% |
| Brilliance | 85 | 65 | +31% |
| Zotye | 36 | 111 | –68% |
| Foton | 31 | 26 | +19% |
| Chrysler | 2 | 12 | –83% |
| smart | 1 | 49 | –98% |
| Dongfeng | 0 | 449 | — |
| Datsun | 0 | 7462 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в первой половине 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
| Модель | 6 месяцев 2021, шт. | 6 месяцев 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 71208 | 49922 | +43% |
| Лада Веста | 57031 | 42615 | +34% |
| Kia Rio | 44750 | 36164 | +24% |
| Hyundai Creta | 38800 | 29554 | +31% |
| Hyundai Solaris | 33541 | 18444 | +82% |
| Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 30108 | 19439 | +55% |
| Volkswagen Polo | 28527 | 21341 | +34% |
| Skoda Rapid | 23309 | 10495 | +122% |
| Лада Ларгус универсал | 21053 | 15527 | +36% |
| Renault Duster | 19715 | 12086 | +63% |
| Toyota RAV4 | 19103 | 16057 | +19% |
| Volkswagen Tiguan | 18938 | 13448 | +41% |
| Renault Logan | 16826 | 12170 | +38% |
| Kia K5/Optima | 15277 | 7462 | +105% |
| Toyota Camry | 14916 | 11366 | +31% |
| Kia Sportage | 14422 | 10872 | +33% |
| Лада XRAY | 13882 | 8651 | +60% |
| Renault Sandero | 13565 | 10927 | +24% |
| Skoda Karoq | 11347 | 4973 | +128% |
| Skoda Kodiaq | 11251 | 8728 | +29% |
| Renault Kaptur | 10147 | 8537 | +19% |
| Nissan Qashqai | 9654 | 10281 | –6% |
| Kia Seltos | 9613 | 4010 | +140% |
| Mazda CX-5 | 9610 | 8849 | +9% |
| Renault Arkana | 9354 | 7236 | +29% |
