Российский рынок коммерческих автомобилей: итоги пяти месяцев

Грузовой рынок оживает — да какими темпами! Сильнее всего рванули вперед европейские производители тяжелых грузовиков: они продали за первые пять месяцев почти в три раза больше машин, нежели за тот же период прошлого года.

При этом места среди «большой семерки» перераспределились: если по итогам прошлого года первые два места занимали Scania и MAN, то теперь Сканию слегка потеснили конкуренты из Volvo, а Mercedes занял третье место, отодвинув мановцев на четвертое.

При этом Actros стал самым продаваемым новым тягачом в стране: за ним идет Volvo FH и только потом КАМАЗ-5490 с кабиной и агрегатами Mercedes, о котором рассказывается в этом же выпуске.

Лишь немногим меньше реализовано тягачей DAF XF: рост их продаж более 500%. Наконец-то начались хоть небольшие поставки грузовиков Renault нового поколения. А вот с турецкими тягачами Ford все совсем плохо: продано лишь четыре автомобиля.

По данным агентства Автостат

Продажи новых грузовиков,  (полной массой свыше 3,5 т), шт.
Марка 5 мес. 2017 5 мес. 2016 Динамика, %
КАМАЗ 9111 7287 25
ГАЗ 2836 2706 4,8
Volvo 1559 395 294,7
Scania 1446 569 154,1
Mercedes 1385 325 326,1
МАЗ 1374 1100 24,9
Isuzu 1241 685 81,2
Урал 1141 1104 3,3
MAN 1124 702 60,1
DAF 1002 157 538,2
НефАЗ 553 696 –20,5 
Hyundai 494 552 –10,5 
САЗ 440 531 –17,1 
Hino 298 288 3,5
Mitsubishi 249 194 28,4
IVECO 234 195 20
Renault 71 10 610
FAW 70 31 125,8
Shaanxi 50 28 78,6
JAC 34 7 385,7
Tatra 31 9 244,4
Howo 28 8 250
Амур 16  –
КрАЗ 10 12 –16,7 
BAW 9 7 28,6
Ford 4 22 –81,8 
Прочие 86 132 –34,8 
ВСЕГО 24896 17752 40,2

Продажи новых грузовиков по моделям, шт. 
Марка, модель 5 мес. 2017 5 мес. 2016 Динамика, %
КАМАЗ-43118 2221 1678 32,4
Газон Next 1750 1511 15,8
KАМАЗ-65115 1671 1432 16,7
KАМАЗ-6520 1597 1031 54,9
Mercedes 
Actros 1261 237 432,1
Volvo FH 1175 229 413,1
KАМАЗ-5490 1090 723 50,8
DAF XF 968 152 536,8
MAN TGS 921 639 44,1
ГАЗ-3308 689 543 26,9
Урал-4320 599 509 17,7
Scania R 533 177 201,1
Isuzu NPR 519 278 86,7
Scania G 488 205 138,1
Hyundai HD 78 457 408 12
Scania P 425 187 127,3
Volvo FM 367 152 141,4
ГАЗ-3309 362 401 –9,7 
НефАЗ-4514 340 428 –20,6 
КАМАЗ-53504 332 242 37,2
Isuzu Forward 304 112 171,4
КАМАЗ-43253 257 234 9,8
Mitsubishi Canter 249 194 28,4
Isuzu NMR 229 188 21,8
МАЗ-6312 227 226 0,4
Продажи новых автобусов, шт. 
Марка 5 мес. 2017 5 мес. 2016 Динамика, %
ПАЗ 2548 1764 44,4
ЛиАЗ 765 487 57,1
МАЗ 251 179 40,2
Volgabus 216 136 58,8
НефАЗ 213 254 –16,1 
КАвЗ 116 122 –4,9 
Yutong 93 19 389,5
King Long 52 3 1633,3
Setra 42  –  –
Higer 41 7 485,7
Прочие 126 73 57,9
ВСЕГО 4463 3044 46,6
Топ-10 моделей автобусов, шт.
Марка, модель 5 мес. 2017 5 мес. 2016 Динамика, %
ПАЗ-3205 1323 1187 11,5
ПАЗ-3204 608 244 149,2
ЛиАЗ-5292 351 260 35
ПАЗ-4234 341 201 69,7
ЛиАЗ-4292 314 99 217,2
ПАЗ-3203 244 114 114
НефАЗ-5299 213 254 –16,1 
Volgabus 6271 124 26 376,9
МАЗ-103 117 55 112,7
МАЗ-206 114 30 280
Продажи новых легких коммерческих автомобилей (полной массой до 3,5 т), шт.
Марка 5 мес. 2017 5 мес. 2016 Динамика, %
ГАЗ 17720 14326 23,7
УАЗ 9644 6999 37,8
Лада 3819 2285 67,1
Mercedes 3182 2314 37,5
Ford 2312 1682 37,5
Volkswagen 1655 1739 –4,8 
Hyundai 711 510 39,4
Fiat 650 979 –33,6 
Peugeot 523 397 31,7
Citroen 467 297 57,2
Прочие 488 1011 –51,7 
ВСЕГО 41171 32639 26,1
Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт.
Марка, модель 5 мес. 2017 5 мес. 2016 Динамика, %
Газель Next 9165 6031 52
УАЗ-3909 5640 3271 72,4
ГАЗ-3302 4240 4183 1,4
Лада Ларгус 3206 1822 76
Ford Transit 2268 1641 38,2
Mercedes Sprinter Classic 2069 1352 53
УАЗ-2206 1607 2012 –20,1 
ГАЗ-3221 1483 1213 22,3
УАЗ-3741 1290 516 150
ГАЗ-2752 1208 1198 0,8

Рекомендованные статьи