Российский рынок коммерческих автомобилей: итоги 2019 года
Существует закономерность: в хорошие годы продажи грузовиков за последний квартал примерно равны продажам за три предыдущих. А на этот раз, несмотря на общий спад, один только декабрь у ряда производителей выдался очень бодрым. Например, Scania за этот месяц реализовала больше тысячи машин! Покупатели явно торопились перед вступлением в силу новых ставок утилизационного сбора (подробно о нем — в этом же выпуске рубрики).
Но даже это не помогло: в плюсе год завершили только отечественные производители (КАМАЗ, ГАЗ, Урал), отдельные иностранные марки, как правило не особо дорогие (IVECO, Renault, турецкий Ford), а еще увеличились продажи китайских грузовиков. Что логично: денег у покупателей становится меньше... По прогнозам представителей европейских компаний, 2020 год будет еще хуже предыдущего — и из-за общей экономической ситуации, и из-за того же утильсбора, который заставит многих поднять цены.
Рынок легких коммерческих автомобилей остался на прежнем уровне: продажи многих марок подросли, а вот УАЗов и особенно Мерседесов (после прекращения производства недорогого Спринтера Classic из-за санкций) упали. При этом фордовские Транзиты, сделанные в Елабуге, впервые потеснили бортовую Газель Бизнес со старой кабиной, поднявшись на второе место.
Ну а продажи автобусов даже увеличились — во многом за счет массовых поставок КАМАЗом новых низкопольных НефАЗов для Москвы: в минувшем году Мосгортранс приобрел 655 таких машин. Кстати, в 2020-м столица получит новые крупные партии низкопольников — как дизельных (511 КАМАЗов и 328 ЛиАЗов), так и электрических. Сейчас на маршрутах работает триста электробусов, а по итогам январского тендера КАМАЗ поставит еще двести машин на общую сумму 11 млрд 384 млн рублей, Группа ГАЗ — сто единиц на 5 млрд 692 млн рублей.
Продажи новых грузовиков «большой семерки»

| Продажи новых грузовиков (полной массой более 3,5 т), шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 2019 г. | 2018 г. | Динамика, % |
| КАМАЗ | 27603 | 25725 | 7,3 ↑ |
| ГАЗ | 8855 | 8363 | 5,9 ↑ |
| Volvo | 5653 | 6350 | –11,0 ↓ |
| Scania | 5621 | 6692 | –16,0 ↓ |
| MAN | 5013 | 5089 | –1,5 ↓ |
| Mercedes-Benz | 4132 | 4821 | –14,3 ↓ |
| МАЗ | 3845 | 4238 | –9,3 ↓ |
| Урал | 3193 | 3030 | 5,4 ↑ |
| Isuzu | 3076 | 3877 | –20,7↓ |
| DAF | 2584 | 2798 | –7,6 ↓ |
| Shaanxi | 1391 | 727 | 91,3 ↑ |
| IVECO | 1313 | 1250 | 5 ↑ |
| Renault | 1218 | 961 | 26,7 ↑ |
| Hino | 1199 | 1715 | –30,1 ↓ |
| Hyundai | 1168 | 1644 | –29,0 ↓ |
| НефАЗ | 1040 | 1314 | –20,9 ↓ |
| САЗ | 964 | 854 | 12,9 ↑ |
| Fuso | 510 | 1031 | –50,5 ↓ |
| JAC | 502 | 295 | 70,2 ↑ |
| Howo | 464 | 274 | 69,3 ↑ |
| FAW | 394 | 479 | –17,7 ↓ |
| Ford | 288 | 125 | 130,4 ↑ |
| Foton | 199 | 144 | 38,2 ↑ |
| XCMG | 83 | 68 | 22,1 ↑ |
| Daewoo | 65 | 50 | 30 ↑ |
| Другие | 284 | 358 | –20,7 ↓ |
| ВСЕГО | 80657 | 82272 | –2,0 ↓ |
| Продажи новых грузовиков по моделям, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка, модель | 2019 г. | 2018 г. | Динамика, % |
| КАМАЗ-43118 | 6781 | 6564 | 3,3 ↑ |
| Газон Next | 6020 | 5757 | 4,6 ↑ |
| КАМАЗ-65115 | 5259 | 4743 | 10,9 ↑ |
| КАМАЗ-5490 | 5259 | 4927 | 6,7 ↑ |
| Mercedes-Benz Actros | 3882 | 4430 | –12,4 ↓ |
| Volvo FH | 3709 | 4500 | –17,6 ↓ |
| КАМАЗ-6520 | 2715 | 3010 | –9,8 ↓ |
| MAN TGX | 2556 | 2747 | –7,0 ↓ |
| DAF XF | 2476 | 2720 | –9,0 ↓ |
| MAN TGS | 2169 | 2167 | 0,1 ↑ |
| Scania R | 1984 | 2514 | –21,1 ↓ |
| ГАЗ-3308 | 1931 | 1746 | 10,6 ↑ |
| Volvo FM | 1929 | 1800 | 7,2 ↑ |
| Scania G | 1819 | 2205 | –17,5 ↓ |
| Scania P | 1722 | 1947 | –11,6 ↓ |
| Урал-4320 | 1480 | 1612 | –8,2 ↓ |
| КАМАЗ-53605 | 1159 | 646 | 79,4 ↑ |
| Hyundai HD 78 | 1021 | 1506 | –32,2 ↓ |
| Isuzu NPR | 968 | 1528 | –36,6 ↓ |
| КАМАЗ-43253 | 961 | 768 | 25,1 ↑ |
| Renault T | 906 | 756 | 19,8 ↑ |
| МАЗ-6312 | 834 | 1061 | –21,4 ↓ |
| НефАЗ-4514 | 764 | 920 | –17,0 ↓ |
| ГАЗ-3309 | 734 | 761 | –3,5 ↓ |
| Урал-5557 | 719 | 804 | –10,6 ↓ |
| Другие | 20900 | 20133 | 3,8 ↑ |
| ВСЕГО | 80657 | 82272 | –2,0 ↓ |
| Продажи новых автобусов, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 2019 г. | 2018 г. | Динамика, % |
| ПАЗ | 8049 | 7602 | 5,9 ↑ |
| ЛиАЗ | 1610 | 1686 | –4,5 ↓ |
| НефАЗ | 1223 | 802 | 52,5 ↑ |
| Yutong | 590 | 512 | 15,2 ↑ |
| МАЗ | 466 | 637 | –26,8 ↓ |
| КАвЗ | 424 | 380 | 11,6 ↑ |
| Volgabus | 401 | 580 | –30,9 ↓ |
| Higer | 257 | 217 | 18,4 ↑ |
| СИМАЗ | 145 | 21 | 590,5 ↑ |
| Другие | 668 | 574 | 16,4 ↑ |
| ВСЕГО | 13833 | 13011 | 6,3 ↑ |
| Топ-10 моделей автобусов, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка, модель | 2019 г. | 2018 г. | Динамика, % |
| ПАЗ-3205 | 3604 | 3755 | –4,0 ↓ |
| ПАЗ-3204 | 2700 | 2532 | 6,6 ↑ |
| ПАЗ-4234 | 1193 | 855 | 39,5 ↑ |
| НефАЗ-5299 | 1053 | 771 | 36,6 ↑ |
| ЛиАЗ-5292 | 718 | 719 | –0,1 ↓ |
| Yutong ZK6129H | 391 | 411 | –4,9 ↓ |
| ЛиАЗ-6213 | 382 | 222 | 72,1 ↑ |
| ПАЗ-3206 | 341 | 137 | 148,9 ↑ |
| КАвЗ-4238 | 316 | 292 | 8,2 ↑ |
| МАЗ-206 | 264 | 314 | –15,9 ↓ |
| Другие | 2871 | 3003 | –4,4 ↓ |
| ВСЕГО | 13833 | 13011 | 6,3 ↑ |
| Продажи новых легких коммерческих автомобилей, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка | 2019 г. | 2018 г. | Динамика, % |
| ГАЗ | 50671 | 49148 | 3,1 ↑ |
| УАЗ | 17320 | 17984 | –3,7 ↓ |
| Ford | 12991 | 11495 | 13 ↑ |
| Лада | 11087 | 10719 | 3,4 ↑ |
| Volkswagen | 5709 | 5518 | 3,5 ↑ |
| Mercedes-Benz | 3318 | 7630 | –56,5 ↓ |
| Peugeot | 3133 | 2725 | 15 ↑ |
| Hyundai | 2662 | 2073 | 28,4 ↑ |
| Citroen | 1967 | 1987 | –1,0 ↓ |
| Fiat | 1067 | 953 | 12 ↑ |
| Другие | 2197 | 1905 | 15,3 ↑ |
| ВСЕГО | 112122 | 112137 | 0 |
| Топ-10 моделей легких коммерческих автомобилей, шт. | |||
|---|---|---|---|
| Марка, модель | 2019 г. | 2018 г. | Динамика, % |
| Газель Next | 29322 | 28324 | 3,5 ↑ |
| Ford Transit | 12609 | 10765 | 17,1 ↑ |
| ГАЗ-3302 | 10750 | 10941 | –1,7 ↓ |
| Лада Ларгус | 9260 | 8949 | 3,5 ↑ |
| УАЗ-3909 | 8176 | 8506 | –3,9 ↓ |
| ГАЗ-2752 | 3566 | 3403 | 4,8 ↑ |
| УАЗ Профи | 3546 | 3612 | –1,8 ↓ |
| ГАЗ-3221 | 3020 | 2238 | 34,9 ↑ |
| Volkswagen Caravelle | 2520 | 2714 | –7,1 ↓ |
| УАЗ-2206 | 2085 | 2419 | –13,8 ↓ |
| Другие | 27268 | 30266 | –9,9 ↓ |
| ВСЕГО | 112122 | 112137 | 0 |
По данным агентства Автостат