Наш эксперт Олег Растегаев — о BMW четвертой серии Gran Coupe
Помните, как в анекдоте: дайте мне таблеток от жадности и побольше? Тот же случай с новинкой - BMW четвертой серии Gran Coupe: хочу купе, но побольше. Казалось бы, уже есть «просто» Coupe - двухдверка BMW четвертой серии...
Увидев пятидверку BMW Gran Coupe четвертой серии (да-да, это даже не седан, а хэтчбек!) на стоянке аэропорта Бильбао, мы с коллегами принялись гадать, насколько «большое купе» длиннее двухдверки, - и сошлись на том, что сантиметров на десять. Но выяснилось, что глазомер нуждается в юстировке: у Gran Coupe та же габаритная длина! Одинаковы и колесная база, и колея. А оптический обман - из-за приподнятой (на 12 мм) и удлиненной (на 112 мм) линии крыши. Визуально увеличивают габариты и «лишние» двери. С них я и начну.
Двери - без оконных рамок, задние небольшие и открывают, соответственно, довольно узкий проем. Выворачивая ступни, проношу ноги впритирку к средней стойке, пригибаю голову... Но это все равно лучше, чем протискиваться на второй ряд двухдверного купе! Да и сидеть в Gran Coupe свободнее. Благодаря высокой крыше расстояние от подушки сиденья до потолка увеличилось на 27 мм - теперь даже я (190 см) могу выпрямиться. Хотя запаса над головой никакого нет, равно как и потолочных ручек, хотя в Гран Купе им самое место!
Пересев за руль, я быстро настроил спортивное сиденье, отрегулировал высоту проекционного дисплея на лобовом стекле и сорвался на маршрут. У меня - заднеприводная версия BMW 428i Gran Coupe. Несмотря на ужесточенную в рамках M-пакета подвеску, автомобиль не производит впечатления излишне спортивного. И на горной дороге это Gran Coupe меня явно заводит меньше, чем «просто» Coupe BMW 435i (АР №15, 2013). Но так и задумано! Хотя подвеска осталась короткоходной, плотной - и ожидать от Gran Coupe мерседесовской плавности хода не стоит.
Смаковать нюансы управляемости смысла нет - еще и потому, что заднеприводных BMW 428i Gran Coupe в России не будет: к нам пятидверки с мотором 2.0 (245 л.с.) планируют поставлять исключительно в полноприводном исполнении xDrive (цена - от 2 млн 364 тысяч рублей). Полноприводной будет и единственная дизельная версия - BMW 420d Gran Coupe xDrive (от 2 млн 55 тысяч рублей). А вот две другие бензиновые модификации будут с приводом на задние колеса - это «начальный» BMW 420i Gran Coupe за 1 млн 896 тысяч рублей и «топовый» BMW 435i за 2 млн 595 тысяч рублей. Это на 100-200 тысяч дороже, чем схожие версии Audi A5 Sportback - пока что единственного конкурента четвертой серии Gran Coupe. Так что ждем дуэли!
Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх
Паспортные данные | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобиль | BMW 420i | BMW 428i xDrive | BMW 435i | BMW 420d xDrive | |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | |
Число мест | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Размеры, мм | длина | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 |
ширина | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
высота | 1389 | 1404 | 1389 | 1404 | |
колесная база | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | |
колея спереди/сзади | 1545/1594 | 1544/1590 | 1545/1594 | 1544/1590 | |
дорожный просвет | 130 | 145 | 130 | 145 | |
Объем багажника, л | 480-1300* | 480-1300* | 480-1300* | 480-1300* | |
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1595 | 1585 | 1600 | |
Полная масса, кг | 2065 | 2155 | 2145 | 2160 | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | |
Двигатель | бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | |||
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, в ряд | 4, в ряд | |
Рабочий объем, см3 | 1997 | 1997 | 2979 | 1995 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 84,0/91,0 | 84,0/90,1 | 84,0/89,6 | 84,0/90,0 | |
Степень сжатия | 11,0:1 | 10,0:1 | 10,2:1 | 16,5:1 | |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 16 | |
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 184/135/5000-6250 | 245/180/5000-6500 | 306/225/5800-6400 | 184/135/4000 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 270/1250-4500 | 350/1250-4800 | 400/1200-5000 | 380/1750-2750 | |
Коробка передач | автоматическая, 8-ступенчатая | автоматическая, 8-ступенчатая | автоматическая, 8-ступенчатая | автоматическая, 8-ступенчатая | |
Привод | на задние колеса | полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес | на задние колеса | полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колес | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | |
Передние/задние тормоза | дисковые, вентилируемые/дисковые, вентилируемые | ||||
Шины | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | |
Максимальная скорость, км/ч | 236 | 250** | 250** | 229 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,6 | 6,0 | 5,2 | 7,5 | |
Расход топлива, л/100 км | городской цикл | 8,2 | 8,7 | 10,7 | 5,7 |
загородный цикл | 4,9 | 5,5 | 5,6 | 4,3 | |
смешанный цикл | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 4,8 | |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 57 | |
Топливо | бензин АИ-91-98 | бензин АИ-91-98 | бензин АИ-91-98 | дизтопливо | |
* Со сложенными сиденьями второго и третьего рядов |