Российский авторынок: статистика февраля
Если в январе продажи новых автомобилей в России сократились на 4,2% (по сравнению с тем же месяцем 2020-го), то в феврале динамика оказалась положительной: плюс 0,8%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продано 120 тысяч новых легковушек и легких коммерческих машин. Впрочем, это не окончательный результат, ведь в ежемесячную статистику АЕБ с прошлого года не входят марки Mercedes-Benz, BMW и Mini (они теперь публикуют свои отчеты ежеквартально), а вдобавок недостает узбекских моделей Chevrolet, нескольких китайских марок и элитных брендов. Более полная картина рынка появится только по итогам первого квартала.
Из первой десятки рейтинга брендов только четыре показали рост продаж. Зато Лада увеличила продажи на 13%, Skoda — на 35% (благодаря Рапиду и кроссоверам), а Mazda — почти вдвое (тоже за счет кроссоверов)! Продолжают наступать «китайцы»: Haval и Geely нарастили сбыт на 60—77%, а Chery — в четыре раза (и это не считая дочерней марки Cheryexeed)!
Семейство Kia Rio продержалось на первом месте рейтинга продаж только месяц и в феврале снова уступило место Ладе Гранте, причем ее отрыв от Rio снова весьма значительный. Занятно, что в февральский топ-25 не попали Skoda Karoq и Kia Seltos, зато туда вернулась Skoda Octavia, хотя продажи пока далеки от прошлогодних.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2021 года (в сравнении с февралем 2020-го)
| Марка | февраль 2021, шт. | февраль 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 28272 | 25002 | +13% |
| Kia | 16516 | 17107 | –3% |
| Hyundai | 13842 | 14385 | –4% |
| Renault | 10171 | 10123 | 0% |
| Toyota | 7640 | 8239 | –7% |
| Volkswagen | 7340 | 7919 | –7% |
| Skoda | 7029 | 5200 | +35% |
| Nissan | 4750 | 5725 | –17% |
| ГАЗ | 3250 | 3816 | –15% |
| Mazda | 3210 | 2184 | +47% |
| Haval | 2158 | 1220 | +77% |
| Chery | 1998 | 457 | +337% |
| Mitsubishi | 1965 | 3303 | –41% |
| УАЗ | 1577 | 2609 | –40% |
| Audi | 1402 | 1332 | +5% |
| Lexus | 1227 | 1208 | +2% |
| Geely | 1203 | 753 | +60% |
| Ford | 1070 | 615 | +74% |
| Suzuki | 663 | 621 | +7% |
| Volvo | 557 | 637 | –13% |
| Land Rover | 527 | 681 | –23% |
| Subaru | 523 | 514 | +2% |
| Porsche | 515 | 369 | +40% |
| Peugeot | 497 | 336 | +48% |
| Changan | 395 | 431 | –8% |
| Citroen | 286 | 260 | +10% |
| FAW | 187 | 105 | +78% |
| Infiniti | 180 | 174 | +3% |
| Cadillac | 176 | 111 | +59% |
| Genesis | 170 | 134 | +27% |
| Jeep | 132 | 138 | –4% |
| Cheryexeed | 130 | — | — |
| Honda | 108 | 90 | +20% |
| Opel | 91 | 7 | +1200% |
| Fiat | 86 | 77 | +12% |
| Lifan | 64 | 123 | –48% |
| Isuzu | 41 | 45 | –9% |
| IVECO | 32 | 20 | +60% |
| Chevrolet | 26 | 1197 | –98% |
| Jaguar | 24 | 121 | –80% |
| GAC | 21 | — | — |
| Brilliance | 18 | 13 | +38% |
| Foton | 7 | 5 | +40% |
| Zotye | 4 | 15 | –73% |
| Chrysler | 1 | 4 | –75% |
| Dongfeng | 0 | 86 | — |
| Datsun | 0 | 1562 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в феврале 2021 года (в сравнении с февралем 2020-го)
| Модель | февраль 2021, шт. | февраль 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 9790 | 9559 | +2% |
| Kia Rio | 8773 | 8367 | +5% |
| Лада Веста | 8745 | 8107 | +8% |
| Hyundai Creta | 6676 | 6636 | +1% |
| Hyundai Solaris | 5514 | 4453 | +24% |
| Лада Нива Legend | 4369 | 3378 | +29% |
| Volkswagen Polo | 3880 | 3966 | –2% |
| Toyota RAV4 | 3869 | 3684 | +5% |
| Лада Ларгус универсал | 2824 | 2790 | +1% |
| Skoda Rapid | 2755 | 1958 | +41% |
| Volkswagen Tiguan | 2733 | 2924 | –7% |
| Renault Logan | 2663 | 2657 | 0% |
| Renault Duster | 2246 | 2043 | +10% |
| Mazda CX-5 | 2183 | 1618 | +35% |
| Kia Sportage | 2164 | 2192 | –1% |
| Renault Sandero | 2138 | 2019 | +6% |
| Лада XRAY | 2058 | 1538 | +34% |
| Nissan Qashqai | 1968 | 2608 | –25% |
| Toyota Camry | 1845 | 2425 | –24% |
| Nissan X-Trail | 1753 | 1986 | –12% |
| Kia K5 | 1695 | — | — |
| Renault Kaptur | 1619 | 1747 | –7% |
| Skoda Kodiaq | 1453 | 1356 | +7% |
| Renault Arkana | 1444 | 1477 | –2% |
| Skoda Octavia | 1419 | 1835 | –23% |
