Российский авторынок в июле: рост на 19%!
Продажи новых автомобилей в России растут уже пять месяцев подряд. Восстановлению рынка не помешал даже разгар отпускного сезона. Более того, темп постепенно повышается: если в апреле был прирост на 6,9%, то результат июля — плюс 18,6%! По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за месяц продано почти 130 тысяч легковушек и легких коммерческих машин против 109 тысяч годом ранее. Всего за семь месяцев этого года в России реализовано 848 тысяч новых автомобилей против 781 тысячи за тот же период 2016 года (рост на 8,5%).
Из пятидесяти действующих брендов, которые входят в статистику АЕБ, только двадцать оказались в минусе по итогам семи месяцев. В первой десятке рейтинга небольшой спад продаж только у Ниссана, а остальные марки сумели превзойти результаты прошлого года. Причем Лада, Kia, Hyundai, Renault и Volkswagen могут похвастать двухзначными показателями роста: от 10 до 24%.
Падение спроса в основном у премиум-брендов: за семь месяцев немного просели Mercedes, Audi, Lexus и Porsche. А еще в отстающих УАЗ: спрос на подорожавшие внедорожники упал на 14%. Причем сниженные еще в июне цены на Патриот пока не дали эффекта: в июле падение спроса продолжилось (минус 15%).
Продажи новых автомобилей в России в 2014—2017 гг.
Что касается рейтинга моделей, то за период с января по июль из 25 российских бестселлеров только семь ухудшили прошлогодний результат. У остальных — рост! Первое место удерживает Kia Rio (55 тысяч машин за семь месяцев). Спрос на Ладу Гранту стабилизировался (50 тысяч), а на третьем месте — Лада Веста (41 тысяча). Среди кроссоверов лидирует Hyundai Creta: 27 тысяч машин и пятое место абсолютного рейтинга.
Пока что динамика роста рынка опережает первоначальный прогноз АЕБ, которая в начале года предполагала прибавку на 4—5%. И это несмотря на то, что цены на большинство моделей понемногу продолжают расти. Сказывается отложенный спрос, ведь падение рынка началось три года назад, а это именно тот срок, когда многие россияне меняют машины на новые. Но за два последних месяца курс рубля опять немного просел, так что до конца года тенденция может измениться.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе—июле 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Марка | 7 мес. 2017 года, шт. | 7 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 166733 | 146107 | +14% |
Kia | 101376 | 81607 | +24% |
Hyundai | 82602 | 75138 | +10% |
Renault | 71816 | 61172 | +17% |
Toyota | 51881 | 51383 | +1% |
Volkswagen | 50626 | 42572 | +19% |
Nissan | 40925 | 41089 | 0% |
Skoda | 34008 | 31560 | +8% |
ГАЗ | 29843 | 28865 | +3% |
Ford | 26011 | 23984 | +8% |
Mercedes-Benz | 23959 | 25196 | –5% |
УАЗ | 21212 | 24600 | –14% |
Chevrolet | 17372 | 17360 | 0% |
BMW | 16921 | 16261 | +4% |
Mazda | 13191 | 11001 | +20% |
Datsun | 12845 | 9532 | +35% |
Lexus | 12515 | 12753 | –2% |
Mitsubishi | 10238 | 10067 | +2% |
Audi | 9710 | 12832 | –24% |
Lifan | 8450 | 8952 | –6% |
Ravon/Daewoo | 6221 | 8811 | –29% |
Land Rover | 5276 | 5312 | –1% |
Volvo | 3642 | 2754 | +32% |
Chery | 3109 | 3110 | 0% |
Infiniti | 3031 | 2613 | +16% |
Subaru | 2976 | 2989 | 0% |
Peugeot | 2623 | 2118 | +24% |
Citroen | 2419 | 2391 | +1% |
Suzuki | 2392 | 3140 | –24% |
Porsche | 2342 | 2719 | –14% |
Jaguar | 1353 | 941 | +44% |
Geely | 1311 | 3350 | –61% |
Fiat | 1182 | 1361 | –13% |
Haval | 1009 | нет данных | нет данных |
Jeep | 849 | 691 | +23% |
Mini | 843 | 743 | +13% |
Changan | 832 | 316 | +163% |
Cadillac | 791 | 724 | +9% |
Honda | 583 | 838 | –30% |
Genesis | 563 | — | — |
Zotye | 527 | 110 | —* |
smart | 435 | 231 | +88% |
Isuzu | 397 | 288 | +38% |
Dongfeng | 310 | 696 | –55% |
FAW | 278 | 577 | –52% |
Iveco | 238 | 347 | –31% |
Foton | 174 | 27 | +544% |
Brilliance | 107 | 706 | –85% |
BAW | 85 | 108 | –21% |
SsangYong | 76 | 1039 | –93% |
Chrysler | 6 | 19 | –68% |
Alfa Romeo | 0 | 65 | — |
Acura | 0 | 163 | — |
Haima | 0 | 114 | — |
* Продажи начались в марте 2016 года |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в январе—июле 2017 года (в сравнении с тем же периодом 2016 года)
Модель | 7 мес. 2017 года, шт. | 7 мес. 2016 года, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Kia Rio | 54614 | 47086 | +16% |
Лада Гранта | 50130 | 50301 | 0% |
Лада Веста | 41086 | 28092 | +46% |
Hyundai Solaris | 39696 | 53834 | –26% |
Hyundai Creta | 27345 | — | — |
Volkswagen Polo | 25732 | 25494 | +1% |
Renault Duster | 22980 | 26400 | –13% |
Toyota RAV4 | 18689 | 18350 | +2% |
Лада XRAY | 17946 | 9814 | —* |
Toyota Camry | 16969 | 16042 | +6% |
Chevrolet Niva | 16852 | 17085 | –1% |
Лада Ларгус | 16708 | 17061 | –2% |
Renault Kaptur | 16524 | 1973 | —** |
Skoda Rapid | 16439 | 14678 | +12% |
Renault Sandero | 16021 | 15552 | +3% |
Renault Logan | 15978 | 16331 | –2% |
Лада 4х4 | 15488 | 15102 | +3% |
Kia Sportage | 14938 | 10011 | +49% |
Volkswagen Tiguan | 14182 | 4644 | +205% |
Skoda Octavia | 12738 | 12471 | +2% |
Лада Калина | 11593 | 12476 | –7% |
Nissan X-Trail | 11488 | 9969 | +15% |
Nissan Qashqai | 11029 | 10515 | +5% |
Datsun on-DO | 10235 | 6978 | +47% |
Mazda CX-5 | 9689 | 7701 | +26% |
* Продажи начались в феврале 2016 года | |||
** Продажи начались в июне 2016 года |